Берлин – Москва

Информация о перелёте

Расстояние между городами: 1610 км (1000 миль)
Среднее время перелёта: 2 ч 36 м
Частота перелётов: ежедневно

Аэропорты, обслуживающие направление

В Берлине: Берлин-Тегель (TXL), Берлин-Шёнефельд (SXF)
В Москве: Шереметьево (SVO), Домодедово (DME)

Авиакомпании, выполняющие регулярные рейсы

Аэрофлот (Aeroflot), Lufthansa (Люфтганза), Air Berlin (airberlin) (эйр Берлин), Austrian Airlines (Австрийские авиалинии), airBaltic (эйр Балтик), Белавиа (Belavia), Finnair (Финнэйр), Scandinavian Airlines System (SAS) (Скандинавские авиалинии), Germanwings, MIAT Mongolian Airlines (Монгольские авиалинии)

Смотрите также

Самолёт Москва – Берлин, Москва, Берлин

Добро пожаловать!


Календарь низких цен на авиабилеты Берлин – Москва

Цены на авиабилеты могут существенно отличаться в зависимости от даты. Время года, месяц и день недели сильно влияют на цену. Чтобы найти самые дешёвые авиабилеты по направлению Берлин – Москва среди множества дат, которые вам подходят, используйте календарь низких цен. Самые выгодные предложения выделены зелёным цветом.

Уточните параметры поиска с помощью фильтров: направление перелёта («Туда и обратно» или «В одну сторону»), период пребывания (от 1 до 30 дней), рейсы без пересадок («Только прямые рейсы»). Можно изменить валюту для отображения цен. Чтобы увидеть цены на авиабилеты по дням, кликните интересующий вас месяц. Для получения подробной информации о самых выгодных рейсах, наведите мышкой или кликните на выбранную дату. Подробнее

Самые дешёвые авиабилеты из Берлина в Москву в этом месяце

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
15 февраля 202521 февраля 20251 остановкаSun Expressот 38 913
16 февраля 20259 марта 20252 остановкиPegasus Airlinesот 37 263
17 февраля 202514 марта 20251 остановкаPegasus Airlinesот 33 389
18 февраля 202512 марта 20251 остановкаPegasus Airlinesот 31 995
19 февраля 202522 февраля 20251 остановкаPegasus Airlinesот 30 920
20 февраля 202512 марта 20251 остановкаPegasus Airlinesот 33 091
21 февраля 202511 марта 20251 остановкаAJetот 36 448
22 февраля 20257 марта 20251 остановкаPegasus Airlinesот 38 667
23 февраля 20257 марта 20251 остановкаAJetот 36 448
24 февраля 202526 февраля 20251 остановкаPegasus Airlinesот 34 515
25 февраля 202518 марта 20251 остановкаPegasus Airlinesот 34 965
26 февраля 20254 марта 20252 остановкиPegasus Airlinesот 30 698
27 февраля 20254 марта 20252 остановкиAJetот 32 218
28 февраля 202514 марта 20251 остановкаPegasus Airlinesот 35 736
1 марта 20257 марта 20251 остановкаPegasus Airlinesот 30 294
2 марта 202514 марта 20251 остановкаPegasus Airlinesот 32 220
3 марта 20259 марта 20251 остановкаPegasus Airlinesот 30 480
4 марта 202514 марта 20251 остановкаPegasus Airlinesот 30 950
5 марта 202516 марта 20251 остановкаPegasus Airlinesот 35 223
6 марта 202521 марта 20251 остановкаPegasus Airlinesот 33 728
7 марта 202525 марта 20251 остановкаAir Serbiaот 35 955
8 марта 202513 марта 20251 остановкаAJetот 36 914
9 марта 202524 марта 20252 остановкиSun Expressот 35 954
10 марта 202516 марта 20251 остановкаPegasus Airlinesот 35 565
11 марта 202523 марта 20251 остановкаPegasus Airlinesот 35 520
12 марта 202516 марта 20251 остановкаPegasus Airlinesот 33 241
13 марта 202521 марта 20251 остановкаPegasus Airlinesот 30 949
14 марта 202526 марта 20251 остановкаPegasus Airlinesот 37 420
15 марта 202516 марта 20251 остановкаAir Serbiaот 37 356
16 марта 202528 марта 20251 остановкаPegasus Airlinesот 37 683
17 марта 202521 марта 20251 остановкаPegasus Airlinesот 35 669
18 марта 20257 апреля 20251 остановкаPegasus Airlinesот 35 914
19 марта 20253 апреля 20251 остановкаPegasus Airlinesот 34 948
20 марта 202523 марта 20251 остановкаPegasus Airlinesот 36 906
21 марта 202528 марта 20251 остановкаAJetот 37 348
22 марта 20252 апреля 20251 остановкаPegasus Airlinesот 35 861
23 марта 20257 апреля 20251 остановкаAJetот 38 026
24 марта 20256 апреля 20251 остановкаAJetот 35 157
25 марта 20252 апреля 20251 остановкаPegasus Airlinesот 35 584
26 марта 20259 апреля 20251 остановкаPegasus Airlinesот 36 265
27 марта 202528 марта 20251 остановкаAir Serbiaот 38 236
28 марта 20259 апреля 20251 остановкаAJetот 41 666
29 марта 202530 марта 20251 остановкаAir Serbiaот 37 807
30 марта 202520 апреля 20251 остановкаPegasus Airlinesот 56 757
31 марта 20253 апреля 20251 остановкаPegasus Airlinesот 42 478
1 апреля 20256 апреля 20251 остановкаPegasus Airlinesот 39 949
2 апреля 202514 апреля 20251 остановкаPegasus Airlinesот 39 842
3 апреля 202514 апреля 20251 остановкаAir Serbiaот 39 802
4 апреля 20257 апреля 20251 остановкаAJetот 43 311
5 апреля 202521 апреля 20251 остановкаAJetот 50 290
6 апреля 202512 апреля 20251 остановкаAJetот 44 372
7 апреля 202513 апреля 20251 остановкаAJetот 44 032
8 апреля 20259 апреля 20251 остановкаAzalот 43 541
9 апреля 202513 апреля 20251 остановкаAJetот 44 234
10 апреля 202511 апреля 20251 остановкаAir Serbiaот 40 253
11 апреля 202521 апреля 20251 остановкаAJetот 49 838
12 апреля 20253 мая 20252 остановкиPegasus Airlinesот 58 841
13 апреля 20257 мая 20252 остановкиWizz Airот 51 261
14 апреля 20257 мая 20251 остановкаPegasus Airlinesот 48 499
15 апреля 20256 мая 20251 остановкаAzalот 48 768
16 апреля 20257 мая 20251 остановкаAJetот 45 975
17 апреля 20258 мая 20251 остановкаPegasus Airlinesот 44 709
18 апреля 202511 мая 20251 остановкаAJetот 44 708
19 апреля 202511 мая 20251 остановкаAJetот 42 485
20 апреля 202514 мая 20251 остановкаPegasus Airlinesот 38 028
21 апреля 202513 мая 20251 остановкаPegasus Airlinesот 37 990
22 апреля 202514 мая 20251 остановкаPegasus Airlinesот 37 990
23 апреля 202513 мая 20251 остановкаPegasus Airlinesот 39 949
24 апреля 20253 мая 20251 остановкаPegasus Airlinesот 40 806
25 апреля 202511 мая 20251 остановкаPegasus Airlinesот 39 674
26 апреля 202513 мая 20251 остановкаAir Serbiaот 38 180
27 апреля 202511 мая 20251 остановкаPegasus Airlinesот 37 400
28 апреля 202520 мая 20251 остановкаPegasus Airlinesот 37 990
29 апреля 20259 мая 20251 остановкаPegasus Airlinesот 40 244
30 апреля 202512 мая 20251 остановкаPegasus Airlinesот 39 949
1 мая 202512 мая 20251 остановкаPegasus Airlinesот 39 949
2 мая 20254 мая 20251 остановкаPegasus Airlinesот 41 284
3 мая 202512 мая 20252 остановкиPegasus Airlinesот 44 561
4 мая 202511 мая 20251 остановкаAzalот 42 592
5 мая 202525 мая 20252 остановкиPegasus Airlinesот 41 343
6 мая 202513 мая 20252 остановкиPegasus Airlinesот 36 896
7 мая 202519 мая 20251 остановкаAJetот 40 375
8 мая 202519 мая 20251 остановкаAzalот 41 513
9 мая 202530 мая 20251 остановкаAJetот 38 358
10 мая 202524 мая 20252 остановкиPegasus Airlinesот 47 453
11 мая 202522 мая 20252 остановкиPegasus Airlinesот 40 820
12 мая 202526 мая 20251 остановкаPegasus Airlinesот 41 065
13 мая 202527 мая 20251 остановкаAJetот 39 849
14 мая 202525 мая 20251 остановкаPegasus Airlinesот 40 184
15 мая 202524 мая 20251 остановкаPegasus Airlinesот 40 206
16 мая 20259 июня 20251 остановкаAJetот 39 338
17 мая 202510 июня 20252 остановкиPegasus Airlinesот 38 332
18 мая 202510 июня 20251 остановкаAJetот 37 008
19 мая 202510 июня 20251 остановкаAJetот 38 618
20 мая 20252 июня 20251 остановкаAJetот 36 062
21 мая 20252 июня 20251 остановкаAJetот 36 062
22 мая 202527 мая 20251 остановкаPegasus Airlinesот 39 949
23 мая 20252 июня 20251 остановкаAJetот 39 758
24 мая 202514 июня 20251 остановкаAJetот 37 354
25 мая 20257 июня 20251 остановкаPegasus Airlinesот 40 180
26 мая 20258 июня 20252 остановкиPegasus Airlinesот 45 599
27 мая 202511 июня 20251 остановкаAJetот 38 827
29 мая 20259 июня 20251 остановкаAJetот 39 940
30 мая 202510 июня 20251 остановкаAJetот 39 456
31 мая 202521 июня 20251 остановкаPegasus Airlinesот 47 240
1 июня 20252 июня 20251 остановкаAJetот 38 103
2 июня 202523 июня 20251 остановкаAJetот 42 042
3 июня 202511 июня 20251 остановкаPegasus Airlinesот 39 949
4 июня 202511 июня 20251 остановкаPegasus Airlinesот 39 949
6 июня 202515 июня 20251 остановкаAJetот 40 341
7 июня 202523 июня 20251 остановкаAJetот 37 978
8 июня 202530 июня 20251 остановкаAJetот 42 646
9 июня 202515 июня 20251 остановкаPegasus Airlinesот 39 842
10 июня 202522 июня 20251 остановкаAJetот 37 978
11 июня 202515 июня 20251 остановкаAJetот 38 171
12 июня 202515 июня 20251 остановкаPegasus Airlinesот 39 842
13 июня 202514 июня 20251 остановкаAJetот 38 227
14 июня 202526 июня 20251 остановкаPegasus Airlinesот 41 752
15 июня 202522 июня 20251 остановкаPegasus Airlinesот 40 911
17 июня 20251 июля 20251 остановкаPegasus Airlinesот 44 196
19 июня 20254 июля 20251 остановкаPegasus Airlinesот 43 438
20 июня 20254 июля 20251 остановкаPegasus Airlinesот 45 084
21 июня 202527 июня 20251 остановкаPegasus Airlinesот 49 037
22 июня 202528 июня 20251 остановкаPegasus Airlinesот 53 207
23 июня 202513 июля 20251 остановкаPegasus Airlinesот 46 244
25 июня 20255 июля 20252 остановкиAJetот 54 138
26 июня 20256 июля 20251 остановкаPegasus Airlinesот 40 484
27 июня 20256 июля 20251 остановкаPegasus Airlinesот 45 086
28 июня 20256 июля 20251 остановкаAJetот 47 328
30 июня 20256 июля 20251 остановкаAJetот 43 863
1 июля 20256 июля 20251 остановкаPegasus Airlinesот 43 051
2 июля 20259 июля 20251 остановкаAJetот 57 877
3 июля 20257 июля 20251 остановкаPegasus Airlinesот 43 465
4 июля 20257 июля 20251 остановкаPegasus Airlinesот 50 056
5 июля 202520 июля 20251 остановкаPegasus Airlinesот 55 423
6 июля 202523 июля 20252 остановкиAir Serbiaот 57 233
7 июля 202524 июля 20251 остановкаPegasus Airlinesот 57 391
10 июля 202528 июля 20251 остановкаPegasus Airlinesот 52 585
11 июля 202527 июля 20251 остановкаAJetот 61 174
12 июля 202531 июля 20251 остановкаPegasus Airlinesот 61 679
13 июля 202528 июля 20251 остановкаAJetот 56 505
14 июля 202528 июля 20251 остановкаPegasus Airlinesот 60 202
15 июля 202518 июля 20252 остановкиPegasus Airlinesот 59 216
16 июля 20259 августа 20252 остановкиPegasus Airlinesот 66 377
17 июля 202522 июля 20252 остановкиPegasus Airlinesот 58 492
18 июля 202527 июля 20252 остановкиPegasus Airlinesот 65 510
19 июля 20252 августа 20251 остановкаEurowingsот 67 998
20 июля 20252 августа 20251 остановкаPegasus Airlinesот 64 099
21 июля 20254 августа 20252 остановкиPegasus Airlinesот 60 152
22 июля 20251 августа 20251 остановкаAir Serbiaот 66 462
23 июля 202522 августа 20252 остановкиairBalticот 74 335
24 июля 20254 августа 20252 остановкиairBalticот 73 388
25 июля 20256 августа 20251 остановкаAir Serbiaот 76 431
26 июля 202527 июля 20251 остановкаAir Serbiaот 72 797
27 июля 202510 августа 20252 остановкиLOT Polish Airlinesот 73 489
28 июля 202511 августа 20251 остановкаAir Serbiaот 61 836
30 июля 202517 августа 20252 остановкиairBalticот 73 003
31 июля 202517 августа 20251 остановкаAzalот 62 810
1 августа 202522 августа 20251 остановкаAir Serbiaот 74 139
2 августа 202516 августа 20251 остановкаAJetот 73 812
3 августа 202518 августа 20251 остановкаAzalот 76 368
4 августа 20255 августа 20251 остановкаAir Serbiaот 75 260
5 августа 202519 августа 20251 остановкаAzalот 68 523
6 августа 202521 августа 20251 остановкаPegasus Airlinesот 66 719
7 августа 202526 августа 20251 остановкаAzalот 70 554
8 августа 202528 августа 20251 остановкаPegasus Airlinesот 71 279
9 августа 202523 августа 20251 остановкаAJetот 73 731
10 августа 202524 августа 20252 остановкиPegasus Airlinesот 67 673
11 августа 20258 сентября 20251 остановкаPegasus Airlinesот 58 227
12 августа 202528 августа 20251 остановкаPegasus Airlinesот 63 920
14 августа 202518 августа 20252 остановкиAir Serbiaот 67 847
15 августа 202527 августа 20252 остановкиPegasus Airlinesот 61 831
16 августа 202528 августа 20252 остановкиPegasus Airlinesот 61 833
17 августа 202514 сентября 20251 остановкаAJetот 49 752
18 августа 202528 августа 20251 остановкаAJetот 55 093
20 августа 20256 сентября 20251 остановкаPegasus Airlinesот 58 671
22 августа 202512 сентября 20251 остановкаAJetот 47 157
23 августа 202511 сентября 20251 остановкаPegasus Airlinesот 48 879
24 августа 20255 сентября 20252 остановкиPegasus Airlinesот 57 647
25 августа 20257 сентября 20252 остановкиAJetот 55 016
26 августа 20259 сентября 20251 остановкаAJetот 51 903
28 августа 202511 сентября 20251 остановкаAJetот 43 855
30 августа 202520 сентября 20251 остановкаPegasus Airlinesот 52 942
31 августа 20257 сентября 20252 остановкиAJetот 54 430
2 сентября 202520 сентября 20251 остановкаAJetот 46 841
3 сентября 20255 сентября 20252 остановкиPegasus Airlinesот 56 193
4 сентября 202527 сентября 20251 остановкаPegasus Airlinesот 41 599
8 сентября 20253 октября 20251 остановкаPegasus Airlinesот 41 921
9 сентября 20252 октября 20251 остановкаPegasus Airlinesот 42 361
10 сентября 202512 сентября 20251 остановкаAJetот 44 213
11 сентября 202523 сентября 20251 остановкаPegasus Airlinesот 41 694
12 сентября 20252 октября 20251 остановкаPegasus Airlinesот 41 215
16 сентября 202523 сентября 20251 остановкаPegasus Airlinesот 42 648
18 сентября 202518 сентября 20251 остановкаTurkish Airlinesот 67 707
19 сентября 202528 сентября 20251 остановкаPegasus Airlinesот 39 871
21 сентября 20255 октября 20251 остановкаPegasus Airlinesот 41 175
22 сентября 202522 сентября 20251 остановкаTurkish Airlinesот 67 887
24 сентября 202530 сентября 20251 остановкаAJetот 43 635
26 сентября 202526 сентября 20252 остановкиTurkish Airlinesот 76 978
3 октября 202511 октября 20251 остановкаAJetот 40 601
11 октября 202519 октября 20251 остановкаAJetот 43 905
13 октября 202519 октября 20251 остановкаPegasus Airlinesот 42 803
18 октября 20252 ноября 20251 остановкаAJetот 59 006
27 ноября 20257 декабря 20251 остановкаTurkish Airlinesот 67 077
4 декабря 202521 декабря 20251 остановкаAzalот 46 925
5 декабря 202523 декабря 20252 остановкиTurkish Airlinesот 61 715
6 декабря 202524 декабря 20252 остановкиTurkish Airlinesот 54 595
7 декабря 202523 декабря 20251 остановкаAzalот 49 665
8 декабря 202521 декабря 20252 остановкиTurkish Airlinesот 48 569
9 декабря 202518 декабря 20251 остановкаAzalот 46 925
10 декабря 202521 декабря 20251 остановкаTurkish Airlinesот 74 588
15 декабря 20255 января 20261 остановкаTurkish Airlinesот 98 137
18 декабря 20254 января 20262 остановкиLOT Polish Airlinesот 90 597
19 декабря 20254 января 20262 остановкиLOT Polish Airlinesот 90 597
20 декабря 20254 января 20263 остановкиairBalticот 90 062
21 декабря 20253 января 20261 остановкаAzalот 72 224
24 декабря 20253 января 20263 остановкиLOT Polish Airlinesот 81 648
26 декабря 20258 января 20261 остановкаTurkish Airlinesот 94 038
2 января 20264 января 20261 остановкаTurkish Airlinesот 89 671
28 января 20265 февраля 20263 остановкиKLMот 65 418

Динамика изменения цен на авиабилеты Берлин – Москва

Цены на авиабилеты могут меняться. Чтобы следить за изменением цен на авиабилеты по интересующим вас направлениям, подпишитесь на почтовую рассылку. Для этого введите ваш e-mail и нажмите «Подписаться бесплатно». Для активации подписки потребуется подтвердить адрес электронной почты. На указанный адрес будет отправлено письмо. Откройте его и нажмите «Активировать подписку». Чтобы добавить направление, заполните поля «Город вылета» и «Город/страна назначения», выберите «Точные даты» или «Гибкие даты» и нажмите «Сохранить». Когда появятся более выгодные предложения по выбранным направлениям, мы сразу сообщим вам об этом. По подписке вы будете получать: информацию о динамике изменения цены, текущую цену на билет, рекомендацию к покупке или ожиданию более выгодной цены, информацию о перелёте и ссылку для управления подпиской. Вы всегда можете добавлять новые и удалять имеющиеся направления, а также отказаться от рассылки в любое время.

Парковка в аэропорту и автостоянки возле аэропорта

При въезде на территорию аэропорта на автомобиле, для посадки и высадки пассажиров предоставляется несколько минут. Далее начинают действовать повременные тарифы за парковку. Для пассажиров, которым необходимо оставить машину возле аэропорта на длительный срок, предусмотрены удобные и недорогие охраняемые автостоянки с посуточной оплатой.

Аренда автомобиля

Онлайн бронирование авто

В аэропорту и в городе прилёта можно воспользоваться услугами проката авто. Известные международные компании Alamo, Hertz, Avis, Budget, Europcar, Thrifty, Sixt, Rentmotors, National и многие другие предлагают по выгодным ценам прокат автомобилей всех классов по всему миру. Без предварительного заказа автомобиль предоставляется при наличии свободных машин.

Забронировать машину лучше заранее. Международная онлайн система бронирования Rentalcars осуществляет поиск аренды автомобилей одновременно по всем официальным компаниям. Бесплатное бронирование автомобилей от лидирующих поставщиков машин напрокат в единой поисковой системе. Самый большой выбор и лучшие цены гарантированы. Забронировать

Поиск аренды автомобиля

Гостиницы в Москве

Москва предлагает своим гостям большой выбор отелей разных типов в центре города и его окрестностях. Каждый путешественник найдёт здесь гостиницу на свой вкус и бюджет. Удобный онлайн сервис поможет выбрать отель по популярности, рейтингу или цене, по удалённости от центра и главных достопримечательностей, рядом с аэропортом или в каком-то определённом районе, с особенным видом и набором дополнительных услуг, по количеству звёзд, среди самых дешёвых, эконом-класса или дорогих и роскошных.

Поиск отелей и сравнение цен по лучшим системам бронирования

Укажите даты заезда и выезда, количество гостей и нажмите «Узнать цены». Поисковая система найдёт актуальную информацию о наличии свободных номеров и ценах на проживание в отелях Москвы по вашему запросу. Данные предоставляются ведущими системами бронирования отелей. Останется только выбрать подходящий вариант. Оформление бронирования происходит на официальном сайте выбранной системы бронирования, без дополнительных сборов и комиссий. Подробнее

Отели Москвы

Трансфер в аэропорт / из аэропорта

Выбирайте и заказывайте такси в аэропорт или из аэропорта заранее. Международная система онлайн поиска и бронирования индивидуальных автомобильных трансферов поможет подобрать оптимальный вариант. Русскоговорящие водители. Цены местных служб такси. Большой выбор автомобилей: от эконом- до бизнес- или представительского класса и микроавтобусы. Водитель отследит ваш рейс, встретит с табличкой в аэропорту, поможет с багажом и с комфортом доставит до места назначения. При необходимости можно заказать детское кресло. Фиксированная стоимость. Подробнее