-
Самолёт Екатеринбург – Санкт-Петербург
Поиск дешёвых авиабилетов по всем авиакомпаниям
Укажите даты прямого и обратного перелётов, количество пассажиров и нажмите «Найти билеты». Поисковая система найдёт все авиабилеты для перелёта по маршруту Екатеринбург – Санкт-Петербург по вашему запросу и отсортирует результаты по цене. Останется только выбрать подходящий рейс. Оформление электронного билета на самолёт происходит на официальном сайте выбранной авиакомпании, агентства или системы бронирования, без дополнительных сборов и комиссий. Подробнее
Екатеринбург – Санкт-Петербург
Информация о перелёте
Расстояние между городами: 1799 км (1117 миль)
Среднее время перелёта: 2 ч 51 м
Частота перелётов: ежедневно
Аэропорты, обслуживающие направление
В Екатеринбурге: Кольцово (SVX)
В Санкт-Петербурге: Пулково (LED)
Авиакомпании, выполняющие регулярные рейсы
Аэрофлот (Aeroflot), S7 Airlines (Сибирь), Уральские авиалинии (Ural Airlines), Авиакомпания Победа (Pobeda Airlines), Авиакомпания Хорс (Khors Aircompany, Khors Air)
Смотрите также
Самолёт Санкт-Петербург – Екатеринбург, Санкт-Петербург, Екатеринбург
Добро пожаловать!
Календарь низких цен на авиабилеты Екатеринбург – Санкт-Петербург
Цены на авиабилеты могут существенно отличаться в зависимости от даты. Время года, месяц и день недели сильно влияют на цену. Чтобы найти самые дешёвые авиабилеты по направлению Екатеринбург – Санкт-Петербург среди множества дат, которые вам подходят, используйте календарь низких цен. Самые выгодные предложения выделены зелёным цветом.
Уточните параметры поиска с помощью фильтров: направление перелёта («Туда и обратно» или «В одну сторону»), период пребывания (от 1 до 30 дней), рейсы без пересадок («Только прямые рейсы»). Можно изменить валюту для отображения цен. Чтобы увидеть цены на авиабилеты по дням, кликните интересующий вас месяц. Для получения подробной информации о самых выгодных рейсах, наведите мышкой или кликните на выбранную дату. Подробнее
Самые дешёвые авиабилеты из Екатеринбурга в Санкт-Петербург в этом месяце
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
21 ноября 2024 | 23 ноября 2024 | 1 остановка | от 16 837 | |
22 ноября 2024 | 10 декабря 2024 | Прямой рейс | от 8 702 | |
23 ноября 2024 | 23 ноября 2024 | Прямой рейс | от 9 698 | |
24 ноября 2024 | 3 декабря 2024 | Прямой рейс | от 9 610 | |
25 ноября 2024 | 10 декабря 2024 | Прямой рейс | от 10 956 | |
26 ноября 2024 | 4 декабря 2024 | Прямой рейс | от 10 800 | |
27 ноября 2024 | 4 декабря 2024 | Прямой рейс | от 9 916 | |
28 ноября 2024 | 10 декабря 2024 | Прямой рейс | от 9 805 | |
29 ноября 2024 | 4 декабря 2024 | Прямой рейс | от 8 175 | |
30 ноября 2024 | 4 декабря 2024 | Прямой рейс | от 8 769 | |
1 декабря 2024 | 4 декабря 2024 | Прямой рейс | от 8 769 | |
2 декабря 2024 | 11 декабря 2024 | Прямой рейс | от 9 745 | |
3 декабря 2024 | 4 декабря 2024 | Прямой рейс | от 8 786 | |
4 декабря 2024 | 9 декабря 2024 | Прямой рейс | от 8 842 | |
5 декабря 2024 | 9 декабря 2024 | Прямой рейс | от 10 898 | |
6 декабря 2024 | 9 декабря 2024 | Прямой рейс | от 9 785 | |
7 декабря 2024 | 10 декабря 2024 | Прямой рейс | от 9 804 | |
8 декабря 2024 | 11 декабря 2024 | Прямой рейс | от 8 712 | |
9 декабря 2024 | 11 декабря 2024 | Прямой рейс | от 10 965 | |
10 декабря 2024 | 12 декабря 2024 | Прямой рейс | от 8 695 | |
11 декабря 2024 | 12 декабря 2024 | Прямой рейс | от 8 695 | |
12 декабря 2024 | 17 декабря 2024 | Прямой рейс | от 8 722 | |
13 декабря 2024 | 17 декабря 2024 | Прямой рейс | от 9 804 | |
14 декабря 2024 | 17 декабря 2024 | Прямой рейс | от 9 760 | |
15 декабря 2024 | 17 декабря 2024 | Прямой рейс | от 9 731 | |
16 декабря 2024 | 18 декабря 2024 | Прямой рейс | от 10 677 | |
17 декабря 2024 | 17 декабря 2024 | Прямой рейс | от 8 786 | |
18 декабря 2024 | 15 января 2025 | Прямой рейс | от 10 628 | |
19 декабря 2024 | 18 января 2025 | Прямой рейс | от 10 612 | |
20 декабря 2024 | 11 января 2025 | Прямой рейс | от 14 556 | |
21 декабря 2024 | 15 января 2025 | Прямой рейс | от 11 630 | |
22 декабря 2024 | 17 января 2025 | Прямой рейс | от 10 601 | |
23 декабря 2024 | 17 января 2025 | Прямой рейс | от 11 799 | |
24 декабря 2024 | 18 января 2025 | Прямой рейс | от 10 583 | |
25 декабря 2024 | 18 января 2025 | Прямой рейс | от 11 802 | |
26 декабря 2024 | 16 января 2025 | Прямой рейс | от 12 739 | |
27 декабря 2024 | 14 января 2025 | Прямой рейс | от 13 015 | |
28 декабря 2024 | 17 января 2025 | Прямой рейс | от 17 598 | |
29 декабря 2024 | 25 января 2025 | Прямой рейс | от 17 238 | |
30 декабря 2024 | 13 января 2025 | 1 остановка | от 20 681 | |
31 декабря 2024 | 20 января 2025 | Прямой рейс | от 14 473 | |
1 января 2025 | 20 января 2025 | 1 остановка | от 15 006 | |
2 января 2025 | 16 января 2025 | Прямой рейс | от 15 655 | |
3 января 2025 | 9 января 2025 | Прямой рейс | от 16 390 | |
4 января 2025 | 24 января 2025 | Прямой рейс | от 17 125 | |
5 января 2025 | 24 января 2025 | Прямой рейс | от 17 323 | |
6 января 2025 | 19 января 2025 | Прямой рейс | от 18 189 | |
7 января 2025 | 16 января 2025 | Прямой рейс | от 21 158 | |
8 января 2025 | 29 января 2025 | Прямой рейс | от 22 243 | |
9 января 2025 | 29 января 2025 | Прямой рейс | от 11 858 | |
10 января 2025 | 18 января 2025 | Прямой рейс | от 14 618 | |
11 января 2025 | 16 января 2025 | Прямой рейс | от 13 570 | |
12 января 2025 | 22 января 2025 | 1 остановка | от 13 762 | |
13 января 2025 | 21 января 2025 | Прямой рейс | от 11 597 | |
14 января 2025 | 24 января 2025 | Прямой рейс | от 11 311 | |
15 января 2025 | 21 января 2025 | Прямой рейс | от 10 678 | |
16 января 2025 | 21 января 2025 | Прямой рейс | от 10 630 | |
17 января 2025 | 24 января 2025 | Прямой рейс | от 10 686 | |
18 января 2025 | 24 января 2025 | Прямой рейс | от 10 580 | |
19 января 2025 | 29 января 2025 | Прямой рейс | от 10 598 | |
20 января 2025 | 29 января 2025 | Прямой рейс | от 10 554 | |
21 января 2025 | 24 января 2025 | Прямой рейс | от 9 768 | |
22 января 2025 | 24 января 2025 | Прямой рейс | от 10 607 | |
23 января 2025 | 24 января 2025 | Прямой рейс | от 9 836 | |
24 января 2025 | 29 января 2025 | Прямой рейс | от 9 859 | |
25 января 2025 | 29 января 2025 | Прямой рейс | от 9 768 | |
26 января 2025 | 29 января 2025 | Прямой рейс | от 9 768 | |
27 января 2025 | 5 февраля 2025 | Прямой рейс | от 10 584 | |
28 января 2025 | 29 января 2025 | Прямой рейс | от 9 885 | |
29 января 2025 | 30 января 2025 | Прямой рейс | от 10 600 | |
30 января 2025 | 1 февраля 2025 | Прямой рейс | от 10 609 | |
31 января 2025 | 8 февраля 2025 | Прямой рейс | от 11 649 | |
1 февраля 2025 | 4 февраля 2025 | Прямой рейс | от 11 640 | |
2 февраля 2025 | 10 февраля 2025 | Прямой рейс | от 11 649 | |
3 февраля 2025 | 8 февраля 2025 | Прямой рейс | от 12 758 | |
4 февраля 2025 | 12 февраля 2025 | Прямой рейс | от 12 871 | |
5 февраля 2025 | 12 февраля 2025 | Прямой рейс | от 12 626 | |
6 февраля 2025 | 10 февраля 2025 | Прямой рейс | от 12 874 | |
7 февраля 2025 | 8 февраля 2025 | Прямой рейс | от 12 708 | |
8 февраля 2025 | 12 февраля 2025 | Прямой рейс | от 12 856 | |
9 февраля 2025 | 12 февраля 2025 | Прямой рейс | от 12 679 | |
10 февраля 2025 | 10 февраля 2025 | Прямой рейс | от 13 443 | |
11 февраля 2025 | 12 февраля 2025 | Прямой рейс | от 12 888 | |
12 февраля 2025 | 26 февраля 2025 | Прямой рейс | от 12 864 | |
13 февраля 2025 | 15 февраля 2025 | Прямой рейс | от 13 622 | |
14 февраля 2025 | 18 февраля 2025 | Прямой рейс | от 13 797 | |
15 февраля 2025 | 26 февраля 2025 | Прямой рейс | от 12 877 | |
16 февраля 2025 | 27 февраля 2025 | Прямой рейс | от 12 678 | |
17 февраля 2025 | 26 февраля 2025 | Прямой рейс | от 11 649 | |
18 февраля 2025 | 26 февраля 2025 | Прямой рейс | от 12 715 | |
19 февраля 2025 | 27 февраля 2025 | Прямой рейс | от 12 727 | |
20 февраля 2025 | 27 февраля 2025 | Прямой рейс | от 12 726 | |
21 февраля 2025 | 26 февраля 2025 | 1 остановка | от 13 971 | |
22 февраля 2025 | 27 февраля 2025 | Прямой рейс | от 14 614 | |
23 февраля 2025 | 26 февраля 2025 | Прямой рейс | от 11 537 | |
24 февраля 2025 | 26 февраля 2025 | Прямой рейс | от 11 636 | |
25 февраля 2025 | 5 марта 2025 | Прямой рейс | от 12 680 | |
26 февраля 2025 | 27 февраля 2025 | Прямой рейс | от 10 662 | |
27 февраля 2025 | 1 марта 2025 | Прямой рейс | от 12 705 | |
28 февраля 2025 | 3 марта 2025 | Прямой рейс | от 12 746 | |
1 марта 2025 | 13 марта 2025 | Прямой рейс | от 11 804 | |
2 марта 2025 | 13 марта 2025 | Прямой рейс | от 10 606 | |
3 марта 2025 | 13 марта 2025 | Прямой рейс | от 10 828 | |
4 марта 2025 | 13 марта 2025 | Прямой рейс | от 10 686 | |
5 марта 2025 | 18 марта 2025 | Прямой рейс | от 11 649 | |
6 марта 2025 | 13 марта 2025 | Прямой рейс | от 12 877 | |
7 марта 2025 | 13 марта 2025 | Прямой рейс | от 12 625 | |
8 марта 2025 | 13 марта 2025 | Прямой рейс | от 11 854 | |
9 марта 2025 | 13 марта 2025 | Прямой рейс | от 11 710 | |
10 марта 2025 | 13 марта 2025 | Прямой рейс | от 11 640 | |
11 марта 2025 | 18 марта 2025 | Прямой рейс | от 12 877 | |
12 марта 2025 | 18 марта 2025 | Прямой рейс | от 10 699 | |
13 марта 2025 | 18 марта 2025 | Прямой рейс | от 11 671 | |
14 марта 2025 | 17 марта 2025 | Прямой рейс | от 13 917 | |
15 марта 2025 | 18 марта 2025 | Прямой рейс | от 12 778 | |
16 марта 2025 | 19 марта 2025 | Прямой рейс | от 13 916 | |
17 марта 2025 | 20 марта 2025 | Прямой рейс | от 13 620 | |
18 марта 2025 | 21 марта 2025 | Прямой рейс | от 14 668 | |
19 марта 2025 | 26 марта 2025 | Прямой рейс | от 13 865 | |
20 марта 2025 | 25 марта 2025 | Прямой рейс | от 15 674 | |
21 марта 2025 | 26 марта 2025 | 1 остановка | от 14 219 | |
22 марта 2025 | 27 марта 2025 | Прямой рейс | от 16 806 | |
23 марта 2025 | 26 марта 2025 | 1 остановка | от 14 399 | |
24 марта 2025 | 25 марта 2025 | Прямой рейс | от 15 843 | |
25 марта 2025 | 26 марта 2025 | Прямой рейс | от 13 986 | |
26 марта 2025 | 28 марта 2025 | 1 остановка | от 15 269 | |
27 марта 2025 | 30 марта 2025 | Прямой рейс | от 16 876 | |
28 марта 2025 | 30 марта 2025 | 1 остановка | от 17 008 | |
29 марта 2025 | 4 апреля 2025 | 1 остановка | от 17 351 | |
30 марта 2025 | 4 апреля 2025 | Прямой рейс | от 21 639 | |
31 марта 2025 | 1 апреля 2025 | Прямой рейс | от 18 593 | |
1 апреля 2025 | 8 апреля 2025 | Прямой рейс | от 18 573 | |
2 апреля 2025 | 4 апреля 2025 | Прямой рейс | от 18 573 | |
3 апреля 2025 | 9 апреля 2025 | Прямой рейс | от 18 647 | |
4 апреля 2025 | 11 апреля 2025 | 1 остановка | от 18 469 | |
5 апреля 2025 | 12 апреля 2025 | Прямой рейс | от 18 577 | |
6 апреля 2025 | 12 апреля 2025 | Прямой рейс | от 18 550 | |
7 апреля 2025 | 12 апреля 2025 | Прямой рейс | от 18 547 | |
8 апреля 2025 | 10 апреля 2025 | Прямой рейс | от 18 573 | |
9 апреля 2025 | 19 апреля 2025 | Прямой рейс | от 18 666 | |
10 апреля 2025 | 14 апреля 2025 | Прямой рейс | от 18 570 | |
11 апреля 2025 | 14 апреля 2025 | Прямой рейс | от 18 647 | |
12 апреля 2025 | 24 апреля 2025 | Прямой рейс | от 18 578 | |
13 апреля 2025 | 23 апреля 2025 | Прямой рейс | от 18 578 | |
14 апреля 2025 | 19 апреля 2025 | Прямой рейс | от 18 578 | |
15 апреля 2025 | 22 апреля 2025 | Прямой рейс | от 18 592 | |
16 апреля 2025 | 21 апреля 2025 | Прямой рейс | от 18 570 | |
17 апреля 2025 | 20 апреля 2025 | Прямой рейс | от 18 733 | |
18 апреля 2025 | 21 апреля 2025 | Прямой рейс | от 18 665 | |
19 апреля 2025 | 20 апреля 2025 | Прямой рейс | от 18 570 | |
20 апреля 2025 | 25 апреля 2025 | Прямой рейс | от 18 577 | |
21 апреля 2025 | 25 апреля 2025 | Прямой рейс | от 18 570 | |
22 апреля 2025 | 26 апреля 2025 | Прямой рейс | от 18 666 | |
23 апреля 2025 | 26 апреля 2025 | Прямой рейс | от 18 570 | |
24 апреля 2025 | 1 мая 2025 | Прямой рейс | от 18 574 | |
25 апреля 2025 | 28 апреля 2025 | Прямой рейс | от 18 573 | |
26 апреля 2025 | 30 апреля 2025 | Прямой рейс | от 18 570 | |
27 апреля 2025 | 30 апреля 2025 | Прямой рейс | от 18 578 | |
28 апреля 2025 | 4 мая 2025 | Прямой рейс | от 18 570 | |
29 апреля 2025 | 10 мая 2025 | Прямой рейс | от 18 536 | |
30 апреля 2025 | 9 мая 2025 | Прямой рейс | от 18 536 | |
1 мая 2025 | 10 мая 2025 | Прямой рейс | от 19 818 | |
2 мая 2025 | 5 мая 2025 | 1 остановка | от 19 356 | |
3 мая 2025 | 13 мая 2025 | Прямой рейс | от 18 666 | |
4 мая 2025 | 8 мая 2025 | Прямой рейс | от 18 536 | |
5 мая 2025 | 9 мая 2025 | Прямой рейс | от 18 570 | |
6 мая 2025 | 13 мая 2025 | 1 остановка | от 18 496 | |
7 мая 2025 | 14 мая 2025 | Прямой рейс | от 18 573 | |
8 мая 2025 | 15 мая 2025 | Прямой рейс | от 18 573 | |
9 мая 2025 | 31 мая 2025 | Прямой рейс | от 18 584 | |
10 мая 2025 | 14 мая 2025 | Прямой рейс | от 18 569 | |
11 мая 2025 | 15 мая 2025 | Прямой рейс | от 18 592 | |
12 мая 2025 | 15 мая 2025 | 1 остановка | от 18 239 | |
13 мая 2025 | 20 мая 2025 | Прямой рейс | от 18 952 | |
14 мая 2025 | 17 мая 2025 | Прямой рейс | от 18 555 | |
15 мая 2025 | 20 мая 2025 | Прямой рейс | от 18 573 | |
16 мая 2025 | 23 мая 2025 | 1 остановка | от 18 561 | |
17 мая 2025 | 23 мая 2025 | Прямой рейс | от 18 726 | |
18 мая 2025 | 1 июня 2025 | Прямой рейс | от 18 530 | |
19 мая 2025 | 25 мая 2025 | Прямой рейс | от 18 573 | |
20 мая 2025 | 28 мая 2025 | Прямой рейс | от 18 695 | |
21 мая 2025 | 26 мая 2025 | Прямой рейс | от 18 592 | |
22 мая 2025 | 25 мая 2025 | Прямой рейс | от 18 570 | |
23 мая 2025 | 25 мая 2025 | 1 остановка | от 17 789 | |
24 мая 2025 | 28 мая 2025 | 1 остановка | от 17 999 | |
25 мая 2025 | 27 мая 2025 | Прямой рейс | от 18 540 | |
26 мая 2025 | 3 июня 2025 | Прямой рейс | от 18 570 | |
27 мая 2025 | 31 мая 2025 | Прямой рейс | от 18 578 | |
28 мая 2025 | 1 июня 2025 | Прямой рейс | от 18 731 | |
29 мая 2025 | 31 мая 2025 | Прямой рейс | от 18 592 | |
30 мая 2025 | 3 июня 2025 | Прямой рейс | от 18 570 | |
31 мая 2025 | 5 июня 2025 | 1 остановка | от 18 482 | |
1 июня 2025 | 8 июня 2025 | Прямой рейс | от 18 547 | |
2 июня 2025 | 11 июня 2025 | Прямой рейс | от 18 666 | |
3 июня 2025 | 7 июня 2025 | Прямой рейс | от 18 568 | |
4 июня 2025 | 11 июня 2025 | Прямой рейс | от 18 655 | |
5 июня 2025 | 16 июня 2025 | Прямой рейс | от 18 666 | |
6 июня 2025 | 12 июня 2025 | Прямой рейс | от 18 620 | |
7 июня 2025 | 10 июня 2025 | 1 остановка | от 18 480 | |
8 июня 2025 | 14 июня 2025 | Прямой рейс | от 18 573 | |
9 июня 2025 | 17 июня 2025 | 1 остановка | от 18 145 | |
10 июня 2025 | 20 июня 2025 | Прямой рейс | от 18 565 | |
11 июня 2025 | 12 июня 2025 | Прямой рейс | от 19 824 | |
12 июня 2025 | 14 июня 2025 | Прямой рейс | от 19 922 | |
13 июня 2025 | 19 июня 2025 | Прямой рейс | от 18 665 | |
14 июня 2025 | 17 июня 2025 | Прямой рейс | от 18 666 | |
15 июня 2025 | 19 июня 2025 | Прямой рейс | от 19 257 | |
16 июня 2025 | 22 июня 2025 | Прямой рейс | от 18 536 | |
17 июня 2025 | 1 июля 2025 | Прямой рейс | от 18 573 | |
18 июня 2025 | 28 июня 2025 | Прямой рейс | от 18 666 | |
19 июня 2025 | 22 июня 2025 | Прямой рейс | от 18 573 | |
20 июня 2025 | 1 июля 2025 | Прямой рейс | от 18 727 | |
21 июня 2025 | 26 июня 2025 | 1 остановка | от 18 145 | |
22 июня 2025 | 24 июня 2025 | Прямой рейс | от 18 573 | |
23 июня 2025 | 30 июня 2025 | 1 остановка | от 18 441 | |
24 июня 2025 | 28 июня 2025 | Прямой рейс | от 18 647 | |
25 июня 2025 | 10 июля 2025 | Прямой рейс | от 18 573 | |
26 июня 2025 | 29 июня 2025 | Прямой рейс | от 18 676 | |
27 июня 2025 | 6 июля 2025 | Прямой рейс | от 18 592 | |
28 июня 2025 | 11 июля 2025 | Прямой рейс | от 18 574 | |
29 июня 2025 | 6 июля 2025 | Прямой рейс | от 18 666 | |
30 июня 2025 | 6 июля 2025 | Прямой рейс | от 18 480 | |
1 июля 2025 | 4 июля 2025 | Прямой рейс | от 18 666 | |
2 июля 2025 | 8 июля 2025 | Прямой рейс | от 18 592 | |
3 июля 2025 | 7 июля 2025 | Прямой рейс | от 18 527 | |
4 июля 2025 | 7 июля 2025 | Прямой рейс | от 18 574 | |
5 июля 2025 | 13 июля 2025 | Прямой рейс | от 18 666 | |
6 июля 2025 | 13 июля 2025 | Прямой рейс | от 18 573 | |
7 июля 2025 | 18 июля 2025 | Прямой рейс | от 18 592 | |
8 июля 2025 | 18 июля 2025 | Прямой рейс | от 18 568 | |
9 июля 2025 | 14 июля 2025 | Прямой рейс | от 18 573 | |
10 июля 2025 | 13 июля 2025 | Прямой рейс | от 18 592 | |
11 июля 2025 | 16 июля 2025 | Прямой рейс | от 18 481 | |
12 июля 2025 | 19 июля 2025 | Прямой рейс | от 18 536 | |
13 июля 2025 | 17 июля 2025 | Прямой рейс | от 18 554 | |
14 июля 2025 | 16 июля 2025 | Прямой рейс | от 18 480 | |
15 июля 2025 | 25 июля 2025 | Прямой рейс | от 18 678 | |
16 июля 2025 | 19 июля 2025 | Прямой рейс | от 18 569 | |
17 июля 2025 | 22 июля 2025 | Прямой рейс | от 18 573 | |
18 июля 2025 | 20 июля 2025 | Прямой рейс | от 18 550 | |
19 июля 2025 | 2 августа 2025 | Прямой рейс | от 18 647 | |
20 июля 2025 | 23 июля 2025 | Прямой рейс | от 18 643 | |
21 июля 2025 | 4 августа 2025 | Прямой рейс | от 18 554 | |
22 июля 2025 | 27 июля 2025 | Прямой рейс | от 18 570 | |
23 июля 2025 | 26 июля 2025 | Прямой рейс | от 18 570 | |
24 июля 2025 | 25 июля 2025 | Прямой рейс | от 18 592 | |
25 июля 2025 | 31 июля 2025 | Прямой рейс | от 18 592 | |
26 июля 2025 | 31 июля 2025 | Прямой рейс | от 18 536 | |
27 июля 2025 | 29 июля 2025 | Прямой рейс | от 18 548 | |
28 июля 2025 | 4 августа 2025 | Прямой рейс | от 18 554 | |
29 июля 2025 | 2 августа 2025 | Прямой рейс | от 18 574 | |
30 июля 2025 | 11 августа 2025 | Прямой рейс | от 18 573 | |
31 июля 2025 | 5 августа 2025 | Прямой рейс | от 18 534 | |
1 августа 2025 | 14 августа 2025 | Прямой рейс | от 18 573 | |
2 августа 2025 | 5 августа 2025 | 1 остановка | от 18 180 | |
3 августа 2025 | 6 августа 2025 | Прямой рейс | от 18 570 | |
4 августа 2025 | 13 августа 2025 | 1 остановка | от 18 441 | |
5 августа 2025 | 13 августа 2025 | 1 остановка | от 18 441 | |
6 августа 2025 | 13 августа 2025 | Прямой рейс | от 18 573 | |
7 августа 2025 | 14 августа 2025 | Прямой рейс | от 18 592 | |
8 августа 2025 | 13 августа 2025 | Прямой рейс | от 18 569 | |
9 августа 2025 | 15 августа 2025 | Прямой рейс | от 18 676 | |
10 августа 2025 | 15 августа 2025 | Прямой рейс | от 18 539 | |
11 августа 2025 | 25 августа 2025 | Прямой рейс | от 18 554 | |
12 августа 2025 | 16 августа 2025 | Прямой рейс | от 18 592 | |
13 августа 2025 | 16 августа 2025 | Прямой рейс | от 18 620 | |
14 августа 2025 | 21 августа 2025 | Прямой рейс | от 18 481 | |
15 августа 2025 | 22 августа 2025 | Прямой рейс | от 18 550 | |
16 августа 2025 | 29 августа 2025 | Прямой рейс | от 18 409 | |
17 августа 2025 | 23 августа 2025 | Прямой рейс | от 18 724 | |
18 августа 2025 | 24 августа 2025 | Прямой рейс | от 18 573 | |
19 августа 2025 | 25 августа 2025 | Прямой рейс | от 18 493 | |
20 августа 2025 | 24 августа 2025 | Прямой рейс | от 18 553 | |
21 августа 2025 | 22 августа 2025 | Прямой рейс | от 18 592 | |
22 августа 2025 | 27 августа 2025 | Прямой рейс | от 18 666 | |
23 августа 2025 | 25 августа 2025 | Прямой рейс | от 18 378 | |
24 августа 2025 | 29 августа 2025 | Прямой рейс | от 18 847 | |
25 августа 2025 | 1 сентября 2025 | Прямой рейс | от 18 507 | |
26 августа 2025 | 31 августа 2025 | Прямой рейс | от 18 734 | |
27 августа 2025 | 1 сентября 2025 | Прямой рейс | от 18 577 | |
28 августа 2025 | 31 августа 2025 | Прямой рейс | от 18 586 | |
29 августа 2025 | 3 сентября 2025 | Прямой рейс | от 18 925 | |
30 августа 2025 | 3 сентября 2025 | Прямой рейс | от 18 554 | |
1 сентября 2025 | 7 сентября 2025 | Прямой рейс | от 18 573 | |
2 сентября 2025 | 16 сентября 2025 | 1 остановка | от 17 931 | |
3 сентября 2025 | 7 сентября 2025 | Прямой рейс | от 18 800 | |
4 сентября 2025 | 9 сентября 2025 | Прямой рейс | от 18 592 | |
5 сентября 2025 | 12 сентября 2025 | Прямой рейс | от 18 554 | |
6 сентября 2025 | 10 сентября 2025 | 1 остановка | от 18 481 | |
8 сентября 2025 | 14 сентября 2025 | Прямой рейс | от 18 666 | |
9 сентября 2025 | 15 сентября 2025 | Прямой рейс | от 18 620 | |
10 сентября 2025 | 20 сентября 2025 | Прямой рейс | от 18 565 | |
11 сентября 2025 | 15 сентября 2025 | Прямой рейс | от 18 847 | |
15 сентября 2025 | 16 сентября 2025 | Прямой рейс | от 18 726 | |
16 сентября 2025 | 20 сентября 2025 | Прямой рейс | от 18 741 | |
19 сентября 2025 | 20 сентября 2025 | Прямой рейс | от 18 756 | |
21 сентября 2025 | 25 сентября 2025 | Прямой рейс | от 18 573 | |
22 сентября 2025 | 26 сентября 2025 | Прямой рейс | от 18 542 | |
23 сентября 2025 | 27 сентября 2025 | 1 остановка | от 17 158 | |
24 сентября 2025 | 26 сентября 2025 | Прямой рейс | от 18 542 | |
25 сентября 2025 | 2 октября 2025 | Прямой рейс | от 18 573 | |
26 сентября 2025 | 30 сентября 2025 | Прямой рейс | от 18 620 | |
27 сентября 2025 | 1 октября 2025 | Прямой рейс | от 18 490 | |
28 сентября 2025 | 4 октября 2025 | Прямой рейс | от 18 490 | |
29 сентября 2025 | 8 октября 2025 | Прямой рейс | от 18 542 | |
2 октября 2025 | 7 октября 2025 | Прямой рейс | от 18 647 | |
4 октября 2025 | 6 октября 2025 | Прямой рейс | от 18 666 | |
5 октября 2025 | 8 октября 2025 | Прямой рейс | от 18 644 | |
7 октября 2025 | 11 октября 2025 | 1 остановка | от 44 094 | |
8 октября 2025 | 10 октября 2025 | Прямой рейс | от 18 573 | |
10 октября 2025 | 12 октября 2025 | Прямой рейс | от 18 592 | |
11 октября 2025 | 25 октября 2025 | 1 остановка | от 125 542 | |
18 октября 2025 | 21 октября 2025 | 1 остановка | от 92 105 | |
23 октября 2025 | 24 октября 2025 | 1 остановка | от 125 837 | |
25 октября 2025 | 4 ноября 2025 | 3 остановки | от 263 973 |
Динамика изменения цен на авиабилеты Екатеринбург – Санкт-Петербург
Цены на авиабилеты могут меняться. Чтобы следить за изменением цен на авиабилеты по интересующим вас направлениям, подпишитесь на почтовую рассылку. Для этого введите ваш e-mail и нажмите «Подписаться бесплатно». Для активации подписки потребуется подтвердить адрес электронной почты. На указанный адрес будет отправлено письмо. Откройте его и нажмите «Активировать подписку». Чтобы добавить направление, заполните поля «Город вылета» и «Город/страна назначения», выберите «Точные даты» или «Гибкие даты» и нажмите «Сохранить». Когда появятся более выгодные предложения по выбранным направлениям, мы сразу сообщим вам об этом. По подписке вы будете получать: информацию о динамике изменения цены, текущую цену на билет, рекомендацию к покупке или ожиданию более выгодной цены, информацию о перелёте и ссылку для управления подпиской. Вы всегда можете добавлять новые и удалять имеющиеся направления, а также отказаться от рассылки в любое время.
-
Для пассажиров с билетами первого класса и бизнес-класса в аэропортах предусмотрены отдельные залы ожидания повышенной комфортности. Остальные пассажиры могут воспользоваться VIP-услугами за отдельную плату. Заказать
VIP-обслуживание
VIP-залы – оборудованы всем необходимым для комфортного пребывания в ожидании рейса или после длительного перелёта. В VIP зале к вашим услугам: бар или ресторан, свежая пресса на разных языках, Wi-Fi Интернет, спутниковое телевидение, комната матери и ребёнка, переговорные комнаты, сувенирные киоски, упаковочные машины. В VIP-зоне аэропорта пассажиры отдельно проходят регистрацию на рейс, паспортный и таможенный контроль, регистрируют и получают багаж. К самолёту и от самолёта доставляет отдельный транспорт.
Fast-track – регистрация на рейс, прохождение проверки безопасности, паспортного и таможенного контроля в сопровождении сотрудника аэропорта через общий зал, но без очереди. Вас встретят или проводят до такси, помогут с оформлением документов, Tax Refund, окажут другую необходимую помощь.
Парковка в аэропорту и автостоянки возле аэропорта
При въезде на территорию аэропорта на автомобиле, для посадки и высадки пассажиров предоставляется 15 минут. Далее начинают действовать повременные тарифы за парковку. Для пассажиров, которым необходимо оставить машину возле аэропорта на длительный срок, предусмотрены удобные и недорогие охраняемые автостоянки с посуточной оплатой.
Аренда автомобиля
В аэропорту и в городе прилёта можно воспользоваться услугами проката авто. Известные международные компании Alamo, Hertz, Avis, Budget, Europcar, Thrifty, Sixt, Rentmotors, National и многие другие предлагают по выгодным ценам прокат автомобилей всех классов по всему миру. Без предварительного заказа автомобиль предоставляется при наличии свободных машин.
Забронировать машину лучше заранее. Международная онлайн система бронирования Rentalcars осуществляет поиск аренды автомобилей одновременно по всем официальным компаниям. Бесплатное бронирование автомобилей от лидирующих поставщиков машин напрокат в единой поисковой системе. Самый большой выбор и лучшие цены гарантированы. Забронировать
Поиск аренды автомобиля
Гостиницы в Санкт-Петербурге
