-
Самолёт Москва – Барселона
Поиск дешёвых авиабилетов по всем авиакомпаниям
Укажите даты прямого и обратного перелётов, количество пассажиров и нажмите «Найти билеты». Поисковая система найдёт все авиабилеты для перелёта по маршруту Москва – Барселона по вашему запросу и отсортирует результаты по цене. Останется только выбрать подходящий рейс. Оформление электронного билета на самолёт происходит на официальном сайте выбранной авиакомпании, агентства или системы бронирования, без дополнительных сборов и комиссий. Подробнее
Авиаперелёт Москва – Барселона
Информация о перелёте
Расстояние между городами: 3013 км (1872 мили)
Среднее время перелёта: 4 ч 36 м
Частота перелётов: ежедневно
Аэропорты, обслуживающие направление
В Москве: Шереметьево (SVO), Домодедово (DME), Внуково (VKO)
В Барселоне: Барселона – Эль Прат (BCN)
Авиакомпании, выполняющие регулярные рейсы
Аэрофлот (Aeroflot), S7 Airlines (Сибирь), Lufthansa (Люфтганза), Air France (airfrance) (эйр Франс), KLM (КЛМ), ЮТэйр (UTair), Swiss International Air Lines (SWISS), Белавиа (Belavia), British Airways (Бритиш эйрвейз, Британские авиалинии), Finnair (Финнэйр), Iberia (Иберия), Vueling Airlines (Вуэлинг эйрлайнс), Air Moldova (Эйр Молдова)
Смотрите также
Добро пожаловать!
Календарь низких цен на авиабилеты Москва – Барселона
Цены на авиабилеты могут существенно отличаться в зависимости от даты. Время года, месяц и день недели сильно влияют на цену. Чтобы найти самые дешёвые авиабилеты по направлению Москва – Барселона среди множества дат, которые вам подходят, используйте календарь низких цен. Самые выгодные предложения выделены зелёным цветом.
Уточните параметры поиска с помощью фильтров: направление перелёта («Туда и обратно» или «В одну сторону»), период пребывания (от 1 до 30 дней), рейсы без пересадок («Только прямые рейсы»). Можно изменить валюту для отображения цен. Чтобы увидеть цены на авиабилеты по дням, кликните интересующий вас месяц. Для получения подробной информации о самых выгодных рейсах, наведите мышкой или кликните на выбранную дату. Подробнее
Самые дешёвые авиабилеты из Москвы в Барселону в этом месяце
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
30 октября 2024 | 11 ноября 2024 | 2 остановки | от 68 250 | |
31 октября 2024 | 12 ноября 2024 | 2 остановки | от 56 306 | |
1 ноября 2024 | 22 ноября 2024 | 2 остановки | от 51 363 | |
2 ноября 2024 | 28 ноября 2024 | 2 остановки | от 48 989 | |
3 ноября 2024 | 13 ноября 2024 | 2 остановки | от 53 248 | |
4 ноября 2024 | 24 ноября 2024 | 3 остановки | от 47 363 | |
5 ноября 2024 | 19 ноября 2024 | 2 остановки | от 45 664 | |
6 ноября 2024 | 27 ноября 2024 | 3 остановки | от 50 135 | |
7 ноября 2024 | 4 декабря 2024 | 2 остановки | от 46 191 | |
8 ноября 2024 | 3 декабря 2024 | 2 остановки | от 46 212 | |
9 ноября 2024 | 9 декабря 2024 | 3 остановки | от 42 029 | |
10 ноября 2024 | 13 ноября 2024 | 2 остановки | от 48 788 | |
11 ноября 2024 | 30 ноября 2024 | 2 остановки | от 40 752 | |
12 ноября 2024 | 20 ноября 2024 | 2 остановки | от 43 588 | |
13 ноября 2024 | 4 декабря 2024 | 2 остановки | от 41 295 | |
14 ноября 2024 | 10 декабря 2024 | 2 остановки | от 38 977 | |
15 ноября 2024 | 13 декабря 2024 | 2 остановки | от 38 687 | |
16 ноября 2024 | 15 декабря 2024 | 2 остановки | от 41 100 | |
17 ноября 2024 | 10 декабря 2024 | 2 остановки | от 41 744 | |
18 ноября 2024 | 27 ноября 2024 | 2 остановки | от 37 802 | |
19 ноября 2024 | 5 декабря 2024 | 2 остановки | от 35 090 | |
20 ноября 2024 | 17 декабря 2024 | 2 остановки | от 35 127 | |
21 ноября 2024 | 28 ноября 2024 | 2 остановки | от 33 511 | |
22 ноября 2024 | 8 декабря 2024 | 2 остановки | от 35 990 | |
23 ноября 2024 | 30 ноября 2024 | 2 остановки | от 36 068 | |
24 ноября 2024 | 14 декабря 2024 | 2 остановки | от 40 935 | |
25 ноября 2024 | 8 декабря 2024 | 2 остановки | от 34 523 | |
26 ноября 2024 | 3 декабря 2024 | 2 остановки | от 33 511 | |
27 ноября 2024 | 10 декабря 2024 | 2 остановки | от 37 717 | |
28 ноября 2024 | 30 ноября 2024 | 2 остановки | от 35 894 | |
29 ноября 2024 | 8 декабря 2024 | 2 остановки | от 39 377 | |
30 ноября 2024 | 10 декабря 2024 | 2 остановки | от 36 937 | |
1 декабря 2024 | 30 декабря 2024 | 3 остановки | от 36 998 | |
2 декабря 2024 | 4 декабря 2024 | 2 остановки | от 38 470 | |
3 декабря 2024 | 12 декабря 2024 | 2 остановки | от 37 348 | |
4 декабря 2024 | 10 декабря 2024 | 2 остановки | от 38 645 | |
5 декабря 2024 | 16 декабря 2024 | 2 остановки | от 38 495 | |
6 декабря 2024 | 10 декабря 2024 | 2 остановки | от 39 886 | |
7 декабря 2024 | 30 декабря 2024 | 2 остановки | от 36 547 | |
8 декабря 2024 | 10 декабря 2024 | 3 остановки | от 38 863 | |
9 декабря 2024 | 18 декабря 2024 | 2 остановки | от 38 526 | |
10 декабря 2024 | 30 декабря 2024 | 3 остановки | от 37 494 | |
11 декабря 2024 | 17 декабря 2024 | 2 остановки | от 40 226 | |
12 декабря 2024 | 15 декабря 2024 | 2 остановки | от 35 979 | |
13 декабря 2024 | 17 декабря 2024 | 2 остановки | от 39 480 | |
14 декабря 2024 | 30 декабря 2024 | 2 остановки | от 38 118 | |
15 декабря 2024 | 18 декабря 2024 | 2 остановки | от 38 970 | |
16 декабря 2024 | 30 декабря 2024 | 3 остановки | от 36 379 | |
17 декабря 2024 | 15 января 2025 | 2 остановки | от 40 924 | |
18 декабря 2024 | 29 декабря 2024 | 3 остановки | от 41 970 | |
19 декабря 2024 | 30 декабря 2024 | 3 остановки | от 41 825 | |
20 декабря 2024 | 15 января 2025 | 2 остановки | от 42 081 | |
21 декабря 2024 | 30 декабря 2024 | 3 остановки | от 41 523 | |
22 декабря 2024 | 24 декабря 2024 | 2 остановки | от 43 615 | |
23 декабря 2024 | 31 декабря 2024 | 2 остановки | от 47 835 | |
24 декабря 2024 | 30 декабря 2024 | 3 остановки | от 43 304 | |
25 декабря 2024 | 19 января 2025 | 2 остановки | от 51 697 | |
26 декабря 2024 | 21 января 2025 | 2 остановки | от 53 609 | |
27 декабря 2024 | 30 декабря 2024 | 2 остановки | от 61 289 | |
28 декабря 2024 | 30 декабря 2024 | 2 остановки | от 57 074 | |
29 декабря 2024 | 21 января 2025 | 2 остановки | от 63 951 | |
30 декабря 2024 | 16 января 2025 | 2 остановки | от 53 057 | |
31 декабря 2024 | 20 января 2025 | 3 остановки | от 51 320 | |
1 января 2025 | 15 января 2025 | 2 остановки | от 61 495 | |
2 января 2025 | 16 января 2025 | 3 остановки | от 58 166 | |
3 января 2025 | 24 января 2025 | 2 остановки | от 54 090 | |
4 января 2025 | 25 января 2025 | 2 остановки | от 57 842 | |
5 января 2025 | 15 января 2025 | 2 остановки | от 53 520 | |
6 января 2025 | 15 января 2025 | 2 остановки | от 43 023 | |
7 января 2025 | 19 января 2025 | 2 остановки | от 41 271 | |
8 января 2025 | 26 января 2025 | 2 остановки | от 40 772 | |
9 января 2025 | 26 января 2025 | 2 остановки | от 38 644 | |
10 января 2025 | 15 января 2025 | 2 остановки | от 40 803 | |
11 января 2025 | 26 января 2025 | 2 остановки | от 37 043 | |
12 января 2025 | 26 января 2025 | 2 остановки | от 37 178 | |
13 января 2025 | 22 января 2025 | 2 остановки | от 38 063 | |
14 января 2025 | 30 января 2025 | 2 остановки | от 36 786 | |
15 января 2025 | 30 января 2025 | 2 остановки | от 36 683 | |
16 января 2025 | 6 февраля 2025 | 2 остановки | от 36 344 | |
17 января 2025 | 26 января 2025 | 2 остановки | от 38 564 | |
18 января 2025 | 30 января 2025 | 2 остановки | от 37 011 | |
19 января 2025 | 2 февраля 2025 | 2 остановки | от 37 016 | |
20 января 2025 | 24 января 2025 | 2 остановки | от 38 029 | |
21 января 2025 | 27 января 2025 | 2 остановки | от 38 433 | |
22 января 2025 | 5 февраля 2025 | 2 остановки | от 40 524 | |
23 января 2025 | 9 февраля 2025 | 2 остановки | от 37 302 | |
24 января 2025 | 6 февраля 2025 | 2 остановки | от 38 794 | |
25 января 2025 | 9 февраля 2025 | 2 остановки | от 39 059 | |
26 января 2025 | 30 января 2025 | 2 остановки | от 38 391 | |
27 января 2025 | 30 января 2025 | 2 остановки | от 39 516 | |
28 января 2025 | 4 февраля 2025 | 2 остановки | от 39 269 | |
29 января 2025 | 1 февраля 2025 | 2 остановки | от 40 295 | |
30 января 2025 | 19 февраля 2025 | 2 остановки | от 39 628 | |
31 января 2025 | 4 февраля 2025 | 2 остановки | от 38 567 | |
1 февраля 2025 | 12 февраля 2025 | 2 остановки | от 41 267 | |
2 февраля 2025 | 3 марта 2025 | 2 остановки | от 39 832 | |
3 февраля 2025 | 9 февраля 2025 | 2 остановки | от 41 143 | |
4 февраля 2025 | 3 марта 2025 | 1 остановка | от 38 196 | |
5 февраля 2025 | 5 марта 2025 | 2 остановки | от 39 336 | |
6 февраля 2025 | 9 февраля 2025 | 2 остановки | от 40 554 | |
7 февраля 2025 | 10 февраля 2025 | 2 остановки | от 40 905 | |
8 февраля 2025 | 19 февраля 2025 | 2 остановки | от 42 343 | |
9 февраля 2025 | 13 февраля 2025 | 1 остановка | от 41 625 | |
10 февраля 2025 | 3 марта 2025 | 1 остановка | от 38 606 | |
11 февраля 2025 | 19 февраля 2025 | 2 остановки | от 42 404 | |
12 февраля 2025 | 5 марта 2025 | 1 остановка | от 38 574 | |
13 февраля 2025 | 27 февраля 2025 | 2 остановки | от 43 169 | |
14 февраля 2025 | 25 февраля 2025 | 2 остановки | от 42 895 | |
15 февраля 2025 | 25 февраля 2025 | 3 остановки | от 43 644 | |
16 февраля 2025 | 2 марта 2025 | 2 остановки | от 43 594 | |
17 февраля 2025 | 25 февраля 2025 | 2 остановки | от 41 066 | |
18 февраля 2025 | 5 марта 2025 | 2 остановки | от 41 464 | |
19 февраля 2025 | 5 марта 2025 | 2 остановки | от 41 891 | |
20 февраля 2025 | 6 марта 2025 | 2 остановки | от 41 673 | |
21 февраля 2025 | 27 февраля 2025 | 2 остановки | от 43 081 | |
22 февраля 2025 | 2 марта 2025 | 2 остановки | от 42 929 | |
23 февраля 2025 | 6 марта 2025 | 2 остановки | от 40 870 | |
24 февраля 2025 | 2 марта 2025 | 2 остановки | от 40 195 | |
25 февраля 2025 | 4 марта 2025 | 2 остановки | от 41 770 | |
26 февраля 2025 | 4 марта 2025 | 2 остановки | от 39 102 | |
27 февраля 2025 | 3 марта 2025 | 2 остановки | от 39 670 | |
28 февраля 2025 | 5 марта 2025 | 2 остановки | от 43 412 | |
1 марта 2025 | 5 марта 2025 | 2 остановки | от 43 293 | |
2 марта 2025 | 6 марта 2025 | 2 остановки | от 43 994 | |
3 марта 2025 | 6 марта 2025 | 1 остановка | от 34 428 | |
4 марта 2025 | 7 марта 2025 | 1 остановка | от 34 516 | |
5 марта 2025 | 17 марта 2025 | 1 остановка | от 38 335 | |
6 марта 2025 | 11 марта 2025 | 1 остановка | от 38 573 | |
7 марта 2025 | 11 марта 2025 | 2 остановки | от 43 430 | |
8 марта 2025 | 21 марта 2025 | 1 остановка | от 45 997 | |
9 марта 2025 | 17 марта 2025 | 1 остановка | от 43 775 | |
10 марта 2025 | 17 марта 2025 | 1 остановка | от 38 293 | |
11 марта 2025 | 18 марта 2025 | 1 остановка | от 38 476 | |
12 марта 2025 | 18 марта 2025 | 2 остановки | от 44 366 | |
13 марта 2025 | 19 марта 2025 | 2 остановки | от 41 686 | |
14 марта 2025 | 18 марта 2025 | 2 остановки | от 45 296 | |
15 марта 2025 | 18 марта 2025 | 2 остановки | от 44 388 | |
16 марта 2025 | 18 марта 2025 | 2 остановки | от 42 285 | |
17 марта 2025 | 31 марта 2025 | 3 остановки | от 42 156 | |
18 марта 2025 | 8 апреля 2025 | 1 остановка | от 42 827 | |
19 марта 2025 | 3 апреля 2025 | 1 остановка | от 42 763 | |
20 марта 2025 | 28 марта 2025 | 1 остановка | от 47 600 | |
21 марта 2025 | 24 марта 2025 | 1 остановка | от 45 042 | |
22 марта 2025 | 28 марта 2025 | 1 остановка | от 45 532 | |
23 марта 2025 | 5 апреля 2025 | 1 остановка | от 42 963 | |
24 марта 2025 | 7 апреля 2025 | 1 остановка | от 42 735 | |
25 марта 2025 | 1 апреля 2025 | 3 остановки | от 48 018 | |
26 марта 2025 | 6 апреля 2025 | 1 остановка | от 42 568 | |
27 марта 2025 | 31 марта 2025 | 3 остановки | от 50 172 | |
28 марта 2025 | 7 апреля 2025 | 1 остановка | от 48 878 | |
29 марта 2025 | 7 апреля 2025 | 2 остановки | от 53 356 | |
30 марта 2025 | 8 апреля 2025 | 2 остановки | от 54 749 | |
31 марта 2025 | 7 апреля 2025 | 3 остановки | от 54 297 | |
1 апреля 2025 | 30 апреля 2025 | 2 остановки | от 53 743 | |
2 апреля 2025 | 6 апреля 2025 | 2 остановки | от 53 075 | |
3 апреля 2025 | 6 апреля 2025 | 2 остановки | от 54 458 | |
4 апреля 2025 | 18 апреля 2025 | 1 остановка | от 56 545 | |
5 апреля 2025 | 10 апреля 2025 | 3 остановки | от 57 407 | |
6 апреля 2025 | 20 апреля 2025 | 2 остановки | от 58 454 | |
7 апреля 2025 | 28 апреля 2025 | 1 остановка | от 52 045 | |
8 апреля 2025 | 4 мая 2025 | 2 остановки | от 48 934 | |
9 апреля 2025 | 30 апреля 2025 | 2 остановки | от 51 659 | |
10 апреля 2025 | 28 апреля 2025 | 2 остановки | от 51 383 | |
11 апреля 2025 | 28 апреля 2025 | 1 остановка | от 54 407 | |
12 апреля 2025 | 19 апреля 2025 | 1 остановка | от 57 117 | |
13 апреля 2025 | 2 мая 2025 | 2 остановки | от 60 369 | |
14 апреля 2025 | 30 апреля 2025 | 1 остановка | от 54 471 | |
15 апреля 2025 | 30 апреля 2025 | 2 остановки | от 54 149 | |
16 апреля 2025 | 30 апреля 2025 | 1 остановка | от 56 270 | |
17 апреля 2025 | 30 апреля 2025 | 1 остановка | от 60 814 | |
18 апреля 2025 | 28 апреля 2025 | 1 остановка | от 61 641 | |
19 апреля 2025 | 27 апреля 2025 | 1 остановка | от 58 470 | |
20 апреля 2025 | 27 апреля 2025 | 1 остановка | от 66 749 | |
21 апреля 2025 | 29 апреля 2025 | 1 остановка | от 62 104 | |
22 апреля 2025 | 26 апреля 2025 | 2 остановки | от 59 677 | |
23 апреля 2025 | 30 апреля 2025 | 2 остановки | от 61 568 | |
24 апреля 2025 | 8 мая 2025 | 2 остановки | от 56 948 | |
25 апреля 2025 | 19 мая 2025 | 1 остановка | от 60 862 | |
26 апреля 2025 | 2 мая 2025 | 2 остановки | от 62 067 | |
27 апреля 2025 | 8 мая 2025 | 2 остановки | от 57 377 | |
28 апреля 2025 | 2 мая 2025 | 1 остановка | от 59 477 | |
29 апреля 2025 | 3 мая 2025 | 1 остановка | от 54 554 | |
30 апреля 2025 | 21 мая 2025 | 1 остановка | от 51 233 | |
1 мая 2025 | 4 мая 2025 | 1 остановка | от 54 700 | |
2 мая 2025 | 7 мая 2025 | 1 остановка | от 51 352 | |
3 мая 2025 | 29 мая 2025 | 1 остановка | от 49 369 | |
4 мая 2025 | 21 мая 2025 | 1 остановка | от 53 169 | |
5 мая 2025 | 19 мая 2025 | 1 остановка | от 51 381 | |
6 мая 2025 | 21 мая 2025 | 1 остановка | от 51 255 | |
7 мая 2025 | 23 мая 2025 | 1 остановка | от 51 403 | |
8 мая 2025 | 20 мая 2025 | 1 остановка | от 50 936 | |
9 мая 2025 | 20 мая 2025 | 1 остановка | от 50 936 | |
10 мая 2025 | 20 мая 2025 | 1 остановка | от 50 936 | |
11 мая 2025 | 24 мая 2025 | 1 остановка | от 50 225 | |
12 мая 2025 | 22 мая 2025 | 1 остановка | от 51 351 | |
13 мая 2025 | 23 мая 2025 | 1 остановка | от 51 350 | |
14 мая 2025 | 23 мая 2025 | 1 остановка | от 51 109 | |
15 мая 2025 | 22 мая 2025 | 2 остановки | от 52 000 | |
16 мая 2025 | 23 мая 2025 | 1 остановка | от 54 333 | |
17 мая 2025 | 23 мая 2025 | 1 остановка | от 54 299 | |
18 мая 2025 | 23 мая 2025 | 1 остановка | от 51 350 | |
19 мая 2025 | 31 мая 2025 | 1 остановка | от 51 111 | |
20 мая 2025 | 27 мая 2025 | 1 остановка | от 51 233 | |
21 мая 2025 | 31 мая 2025 | 1 остановка | от 51 233 | |
22 мая 2025 | 28 мая 2025 | 1 остановка | от 50 976 | |
23 мая 2025 | 30 мая 2025 | 1 остановка | от 50 936 | |
24 мая 2025 | 2 июня 2025 | 1 остановка | от 51 118 | |
25 мая 2025 | 31 мая 2025 | 1 остановка | от 51 352 | |
26 мая 2025 | 31 мая 2025 | 1 остановка | от 51 220 | |
27 мая 2025 | 3 июня 2025 | 1 остановка | от 50 856 | |
28 мая 2025 | 4 июня 2025 | 1 остановка | от 51 233 | |
29 мая 2025 | 3 июня 2025 | 2 остановки | от 50 058 | |
30 мая 2025 | 3 июня 2025 | 1 остановка | от 51 111 | |
31 мая 2025 | 3 июня 2025 | 1 остановка | от 51 349 | |
1 июня 2025 | 3 июня 2025 | 1 остановка | от 51 672 | |
2 июня 2025 | 3 июня 2025 | 1 остановка | от 51 072 | |
3 июня 2025 | 24 июня 2025 | 1 остановка | от 53 839 | |
4 июня 2025 | 11 июня 2025 | 1 остановка | от 61 367 | |
5 июня 2025 | 14 июня 2025 | 1 остановка | от 62 703 | |
6 июня 2025 | 17 июня 2025 | 1 остановка | от 59 464 | |
7 июня 2025 | 17 июня 2025 | 1 остановка | от 58 013 | |
8 июня 2025 | 20 июня 2025 | 2 остановки | от 65 633 | |
9 июня 2025 | 18 июня 2025 | 1 остановка | от 50 267 | |
10 июня 2025 | 18 июня 2025 | 1 остановка | от 50 223 | |
11 июня 2025 | 16 июня 2025 | 2 остановки | от 56 219 | |
12 июня 2025 | 18 июня 2025 | 1 остановка | от 52 303 | |
13 июня 2025 | 17 июня 2025 | 1 остановка | от 52 287 | |
14 июня 2025 | 30 июня 2025 | 1 остановка | от 55 371 | |
15 июня 2025 | 26 июня 2025 | 1 остановка | от 51 807 | |
16 июня 2025 | 7 июля 2025 | 2 остановки | от 51 778 | |
17 июня 2025 | 18 июня 2025 | 2 остановки | от 59 993 | |
18 июня 2025 | 2 июля 2025 | 2 остановки | от 60 254 | |
19 июня 2025 | 26 июня 2025 | 1 остановка | от 54 249 | |
20 июня 2025 | 1 июля 2025 | 1 остановка | от 65 393 | |
21 июня 2025 | 3 июля 2025 | 2 остановки | от 61 665 | |
22 июня 2025 | 30 июня 2025 | 1 остановка | от 55 526 | |
23 июня 2025 | 2 июля 2025 | 2 остановки | от 56 644 | |
24 июня 2025 | 30 июня 2025 | 1 остановка | от 53 512 | |
25 июня 2025 | 4 июля 2025 | 1 остановка | от 62 705 | |
26 июня 2025 | 8 июля 2025 | 2 остановки | от 62 834 | |
27 июня 2025 | 4 июля 2025 | 2 остановки | от 60 890 | |
28 июня 2025 | 8 июля 2025 | 1 остановка | от 64 097 | |
29 июня 2025 | 2 июля 2025 | 2 остановки | от 64 661 | |
30 июня 2025 | 10 июля 2025 | 1 остановка | от 62 236 | |
1 июля 2025 | 8 июля 2025 | 1 остановка | от 58 194 | |
2 июля 2025 | 5 июля 2025 | 3 остановки | от 63 278 | |
3 июля 2025 | 16 июля 2025 | 1 остановка | от 58 469 | |
4 июля 2025 | 16 июля 2025 | 1 остановка | от 62 152 | |
5 июля 2025 | 16 июля 2025 | 2 остановки | от 62 767 | |
6 июля 2025 | 13 июля 2025 | 1 остановка | от 66 619 | |
7 июля 2025 | 10 июля 2025 | 2 остановки | от 53 812 | |
8 июля 2025 | 17 июля 2025 | 2 остановки | от 57 235 | |
9 июля 2025 | 13 июля 2025 | 2 остановки | от 60 331 | |
10 июля 2025 | 31 июля 2025 | 1 остановка | от 64 277 | |
11 июля 2025 | 18 июля 2025 | 1 остановка | от 66 619 | |
12 июля 2025 | 2 августа 2025 | 1 остановка | от 66 619 | |
13 июля 2025 | 26 июля 2025 | 1 остановка | от 69 351 | |
14 июля 2025 | 17 июля 2025 | 1 остановка | от 62 236 | |
15 июля 2025 | 29 июля 2025 | 3 остановки | от 64 584 | |
16 июля 2025 | 28 июля 2025 | 2 остановки | от 68 094 | |
17 июля 2025 | 27 июля 2025 | 1 остановка | от 64 585 | |
18 июля 2025 | 3 августа 2025 | 3 остановки | от 67 511 | |
19 июля 2025 | 2 августа 2025 | 3 остановки | от 66 478 | |
20 июля 2025 | 29 июля 2025 | 3 остановки | от 66 772 | |
21 июля 2025 | 20 августа 2025 | 1 остановка | от 61 120 | |
22 июля 2025 | 1 августа 2025 | 1 остановка | от 69 138 | |
23 июля 2025 | 27 июля 2025 | 1 остановка | от 68 969 | |
24 июля 2025 | 5 августа 2025 | 3 остановки | от 62 974 | |
25 июля 2025 | 1 августа 2025 | 1 остановка | от 66 619 | |
26 июля 2025 | 3 августа 2025 | 1 остановка | от 66 619 | |
27 июля 2025 | 6 августа 2025 | 1 остановка | от 68 849 | |
28 июля 2025 | 31 июля 2025 | 3 остановки | от 66 271 | |
29 июля 2025 | 26 августа 2025 | 1 остановка | от 61 863 | |
30 июля 2025 | 28 августа 2025 | 1 остановка | от 61 863 | |
31 июля 2025 | 26 августа 2025 | 1 остановка | от 61 863 | |
1 августа 2025 | 20 августа 2025 | 1 остановка | от 68 401 | |
2 августа 2025 | 5 августа 2025 | 3 остановки | от 68 535 | |
3 августа 2025 | 12 августа 2025 | 3 остановки | от 70 343 | |
4 августа 2025 | 2 сентября 2025 | 1 остановка | от 63 710 | |
5 августа 2025 | 26 августа 2025 | 1 остановка | от 61 517 | |
6 августа 2025 | 26 августа 2025 | 1 остановка | от 61 661 | |
7 августа 2025 | 16 августа 2025 | 1 остановка | от 73 558 | |
8 августа 2025 | 6 сентября 2025 | 1 остановка | от 63 551 | |
9 августа 2025 | 21 августа 2025 | 1 остановка | от 68 921 | |
10 августа 2025 | 20 августа 2025 | 3 остановки | от 62 015 | |
11 августа 2025 | 22 августа 2025 | 3 остановки | от 70 604 | |
12 августа 2025 | 27 августа 2025 | 1 остановка | от 67 169 | |
13 августа 2025 | 4 сентября 2025 | 1 остановка | от 63 459 | |
14 августа 2025 | 4 сентября 2025 | 1 остановка | от 63 373 | |
15 августа 2025 | 30 августа 2025 | 1 остановка | от 72 570 | |
16 августа 2025 | 2 сентября 2025 | 1 остановка | от 63 509 | |
17 августа 2025 | 2 сентября 2025 | 1 остановка | от 63 864 | |
18 августа 2025 | 17 сентября 2025 | 1 остановка | от 62 230 | |
19 августа 2025 | 2 сентября 2025 | 2 остановки | от 61 723 | |
20 августа 2025 | 2 сентября 2025 | 1 остановка | от 63 326 | |
21 августа 2025 | 7 сентября 2025 | 1 остановка | от 63 668 | |
22 августа 2025 | 5 сентября 2025 | 1 остановка | от 63 674 | |
23 августа 2025 | 4 сентября 2025 | 1 остановка | от 63 671 | |
24 августа 2025 | 31 августа 2025 | 2 остановки | от 65 606 | |
25 августа 2025 | 6 сентября 2025 | 1 остановка | от 58 933 | |
26 августа 2025 | 5 сентября 2025 | 1 остановка | от 56 061 | |
27 августа 2025 | 4 сентября 2025 | 1 остановка | от 57 673 | |
28 августа 2025 | 7 сентября 2025 | 1 остановка | от 60 611 | |
29 августа 2025 | 12 сентября 2025 | 2 остановки | от 63 474 | |
30 августа 2025 | 15 сентября 2025 | 1 остановка | от 53 736 | |
31 августа 2025 | 9 сентября 2025 | 1 остановка | от 59 079 | |
1 сентября 2025 | 15 сентября 2025 | 1 остановка | от 56 036 | |
2 сентября 2025 | 15 сентября 2025 | 2 остановки | от 53 444 | |
3 сентября 2025 | 10 сентября 2025 | 1 остановка | от 55 489 | |
4 сентября 2025 | 8 сентября 2025 | 1 остановка | от 69 478 | |
5 сентября 2025 | 16 сентября 2025 | 1 остановка | от 56 569 | |
6 сентября 2025 | 16 сентября 2025 | 1 остановка | от 58 275 | |
7 сентября 2025 | 21 сентября 2025 | 1 остановка | от 55 869 | |
8 сентября 2025 | 16 сентября 2025 | 1 остановка | от 53 759 | |
9 сентября 2025 | 22 сентября 2025 | 1 остановка | от 52 955 | |
10 сентября 2025 | 18 сентября 2025 | 1 остановка | от 57 707 | |
11 сентября 2025 | 16 сентября 2025 | 1 остановка | от 60 671 | |
12 сентября 2025 | 17 сентября 2025 | 1 остановка | от 60 671 | |
13 сентября 2025 | 25 сентября 2025 | 1 остановка | от 63 664 | |
14 сентября 2025 | 23 сентября 2025 | 1 остановка | от 63 669 | |
15 сентября 2025 | 22 сентября 2025 | 1 остановка | от 56 256 | |
16 сентября 2025 | 21 сентября 2025 | 1 остановка | от 54 627 | |
17 сентября 2025 | 21 сентября 2025 | 1 остановка | от 54 148 | |
18 сентября 2025 | 30 сентября 2025 | 1 остановка | от 61 694 | |
19 сентября 2025 | 28 сентября 2025 | 1 остановка | от 61 488 | |
20 сентября 2025 | 30 сентября 2025 | 3 остановки | от 59 071 | |
21 сентября 2025 | 25 сентября 2025 | 1 остановка | от 53 821 | |
22 сентября 2025 | 22 сентября 2025 | 1 остановка | от 50 193 | |
23 сентября 2025 | 7 октября 2025 | 1 остановка | от 51 008 | |
24 сентября 2025 | 1 октября 2025 | 1 остановка | от 53 525 | |
25 сентября 2025 | 10 октября 2025 | 1 остановка | от 56 570 | |
26 сентября 2025 | 9 октября 2025 | 1 остановка | от 60 051 | |
27 сентября 2025 | 11 октября 2025 | 1 остановка | от 60 187 | |
28 сентября 2025 | 13 октября 2025 | 1 остановка | от 53 325 | |
29 сентября 2025 | 11 октября 2025 | 1 остановка | от 56 274 | |
30 сентября 2025 | 7 октября 2025 | 1 остановка | от 51 467 | |
1 октября 2025 | 7 октября 2025 | 1 остановка | от 51 411 |
Динамика изменения цен на авиабилеты Москва – Барселона
Цены на авиабилеты могут меняться. Чтобы следить за изменением цен на авиабилеты по интересующим вас направлениям, подпишитесь на почтовую рассылку. Для этого введите ваш e-mail и нажмите «Подписаться бесплатно». Для активации подписки потребуется подтвердить адрес электронной почты. На указанный адрес будет отправлено письмо. Откройте его и нажмите «Активировать подписку». Чтобы добавить направление, заполните поля «Город вылета» и «Город/страна назначения», выберите «Точные даты» или «Гибкие даты» и нажмите «Сохранить». Когда появятся более выгодные предложения по выбранным направлениям, мы сразу сообщим вам об этом. По подписке вы будете получать: информацию о динамике изменения цены, текущую цену на билет, рекомендацию к покупке или ожиданию более выгодной цены, информацию о перелёте и ссылку для управления подпиской. Вы всегда можете добавлять новые и удалять имеющиеся направления, а также отказаться от рассылки в любое время.
-
Для пассажиров с билетами первого класса и бизнес-класса в аэропортах предусмотрены отдельные залы ожидания повышенной комфортности. Остальные пассажиры могут воспользоваться VIP-услугами за отдельную плату. Заказать
VIP-обслуживание
VIP-залы – оборудованы всем необходимым для комфортного пребывания в ожидании рейса или после длительного перелёта. В VIP зале к вашим услугам: бар или ресторан, свежая пресса на разных языках, Wi-Fi Интернет, спутниковое телевидение, комната матери и ребёнка, переговорные комнаты, сувенирные киоски, упаковочные машины. В VIP-зоне аэропорта пассажиры отдельно проходят регистрацию на рейс, паспортный и таможенный контроль, регистрируют и получают багаж. К самолёту и от самолёта доставляет отдельный транспорт.
