Москва – Рим

Информация о перелёте

Расстояние между городами: 2379 км (1478 миль)
Среднее время перелёта: 3 ч 50 м
Частота перелётов: ежедневно

Аэропорты, обслуживающие направление

В Москве: Шереметьево (SVO), Домодедово (DME), Внуково (VKO)
В Риме: Рим – Фьюмичино (FCO)

Авиакомпании, выполняющие регулярные рейсы

Аэрофлот (Aeroflot), S7 Airlines (Сибирь), Lufthansa (Люфтганза), Turkish Airlines (Туркиш эйрлайнс, Турецкие авиалинии), Air France (airfrance) (эйр Франс), KLM (КЛМ), Уральские авиалинии (Ural Airlines), ЮТэйр (UTair), Alitalia (Алиталия), Austrian Airlines (Австрийские авиалинии), Swiss International Air Lines (SWISS), Белавиа (Belavia), Finnair (Финнэйр), Czech Airlines (Чешские авиалинии), Aegean Airlines (Эгейские авиалинии), Air Moldova (Эйр Молдова)

Смотрите также

Самолёт Рим – Москва, Москва, Рим

Добро пожаловать!


Календарь низких цен на авиабилеты Москва – Рим

Цены на авиабилеты могут существенно отличаться в зависимости от даты. Время года, месяц и день недели сильно влияют на цену. Чтобы найти самые дешёвые авиабилеты по направлению Москва – Рим среди множества дат, которые вам подходят, используйте календарь низких цен. Самые выгодные предложения выделены зелёным цветом.

Уточните параметры поиска с помощью фильтров: направление перелёта («Туда и обратно» или «В одну сторону»), период пребывания (от 1 до 30 дней), рейсы без пересадок («Только прямые рейсы»). Можно изменить валюту для отображения цен. Чтобы увидеть цены на авиабилеты по дням, кликните интересующий вас месяц. Для получения подробной информации о самых выгодных рейсах, наведите мышкой или кликните на выбранную дату. Подробнее

Самые дешёвые авиабилеты из Москвы в Рим в этом месяце

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
11 декабря 202313 декабря 20231 остановкаUtairот 40 341
12 декабря 202318 декабря 20231 остановкаПобедаот 28 371
13 декабря 202314 декабря 20231 остановкаTailwind Airlinesот 28 109
14 декабря 202318 декабря 20231 остановкаПобедаот 24 410
15 декабря 202319 декабря 20231 остановкаПобедаот 27 826
16 декабря 202318 декабря 20231 остановкаПобедаот 27 260
17 декабря 202331 декабря 20231 остановкаПобедаот 29 397
18 декабря 202331 декабря 20231 остановкаTailwind Airlinesот 31 457
19 декабря 20231 января 20241 остановкаПобедаот 29 433
20 декабря 202331 декабря 20231 остановкаПобедаот 26 681
21 декабря 202331 декабря 20231 остановкаПобедаот 33 144
22 декабря 20232 января 20242 остановкиПобедаот 32 634
23 декабря 202331 декабря 20231 остановкаПобедаот 35 134
24 декабря 20232 января 20241 остановкаPegasus Airlinesот 35 630
25 декабря 202322 января 20241 остановкаПобедаот 32 531
26 декабря 202328 декабря 20231 остановкаПобедаот 35 223
27 декабря 202331 декабря 20231 остановкаПобедаот 38 123
28 декабря 20232 января 20241 остановкаПобедаот 42 185
29 декабря 20231 января 20241 остановкаПобедаот 41 509
30 декабря 202319 января 20241 остановкаПобедаот 46 261
31 декабря 202318 января 20241 остановкаПобедаот 40 544
1 января 20242 января 20241 остановкаРед Вингсот 40 313
2 января 202421 января 20241 остановкаFlyOne Armeniaот 40 879
3 января 202420 января 20241 остановкаПобедаот 47 923
4 января 202421 января 20241 остановкаFlyOne Armeniaот 36 952
5 января 202421 января 20241 остановкаFlyArnaот 35 871
6 января 20244 февраля 20241 остановкаUtairот 37 416
7 января 202427 января 20242 остановкиПобедаот 41 724
8 января 202421 января 20241 остановкаПобедаот 40 681
9 января 202416 января 20241 остановкаПобедаот 35 995
10 января 202431 января 20241 остановкаРед Вингсот 38 044
11 января 202420 января 20241 остановкаUtairот 36 133
12 января 202424 января 20241 остановкаFlyArnaот 34 458
13 января 202419 января 20242 остановкиРоссияот 32 891
14 января 202421 января 20241 остановкаFlyOne Armeniaот 34 598
15 января 202422 января 20242 остановкиАзимутот 32 472
16 января 202431 января 20241 остановкаFlyArnaот 31 090
17 января 20244 февраля 20241 остановкаFlyOne Armeniaот 31 247
18 января 202421 января 20241 остановкаUtairот 30 537
19 января 202426 января 20241 остановкаUtairот 30 668
20 января 20243 февраля 20241 остановкаUtairот 31 102
21 января 202426 января 20241 остановкаUtairот 30 744
22 января 202412 февраля 20241 остановкаРед Вингсот 30 246
23 января 20245 февраля 20241 остановкаFlyOne Armeniaот 30 873
24 января 202431 января 20241 остановкаUtairот 31 078
25 января 20241 февраля 20241 остановкаFlyOne Armeniaот 30 293
26 января 202428 января 20241 остановкаUtairот 30 497
27 января 20245 февраля 20241 остановкаFlyArnaот 30 661
28 января 20248 февраля 20241 остановкаUtairот 31 595
29 января 202412 февраля 20241 остановкаРед Вингсот 30 418
30 января 20243 февраля 20241 остановкаUtairот 28 975
31 января 20244 февраля 20241 остановкаFlyOne Armeniaот 31 537
1 февраля 20249 февраля 20241 остановкаUtairот 29 996
2 февраля 202423 февраля 20241 остановкаFlyArnaот 31 217
3 февраля 20249 февраля 20241 остановкаUtairот 32 107
4 февраля 202412 февраля 20241 остановкаFlyOne Armeniaот 32 580
5 февраля 202412 февраля 20241 остановкаРед Вингсот 30 417
6 февраля 20249 февраля 20241 остановкаFlyOne Armeniaот 31 274
7 февраля 202412 февраля 20241 остановкаРед Вингсот 30 415
8 февраля 202412 февраля 20241 остановкаUtairот 28 773
9 февраля 202418 февраля 20241 остановкаШирак Авиаот 32 347
10 февраля 202416 февраля 20241 остановкаUtairот 31 955
11 февраля 202416 февраля 20241 остановкаUtairот 29 996
12 февраля 202426 февраля 20241 остановкаРед Вингсот 30 941
13 февраля 202422 февраля 20241 остановкаUtairот 31 260
14 февраля 202428 февраля 20241 остановкаРед Вингсот 30 870
15 февраля 202419 февраля 20241 остановкаFlyOne Armeniaот 30 729
16 февраля 202419 февраля 20241 остановкаFlyOne Armeniaот 31 803
17 февраля 202419 февраля 20241 остановкаFlyOne Armeniaот 36 146
18 февраля 202421 февраля 20241 остановкаFlyOne Armeniaот 31 998
19 февраля 202426 февраля 20241 остановкаРед Вингсот 30 029
20 февраля 20241 марта 20241 остановкаUtairот 30 558
21 февраля 202426 февраля 20241 остановкаFlyOne Armeniaот 31 691
22 февраля 202426 февраля 20241 остановкаUtairот 30 665
23 февраля 202426 февраля 20241 остановкаШирак Авиаот 31 254
24 февраля 202428 февраля 20241 остановкаFlyOne Armeniaот 32 315
25 февраля 20246 марта 20241 остановкаUtairот 31 112
26 февраля 20244 марта 20241 остановкаРед Вингсот 30 416
27 февраля 20241 марта 20241 остановкаUtairот 30 749
28 февраля 20244 марта 20241 остановкаFlyOne Armeniaот 31 540
29 февраля 20245 марта 20241 остановкаUtairот 31 345
1 марта 20246 марта 20241 остановкаШирак Авиаот 32 018
2 марта 20246 марта 20241 остановкаUtairот 33 580
3 марта 202414 марта 20241 остановкаUtairот 37 515
4 марта 202427 марта 20241 остановкаРед Вингсот 40 412
5 марта 202412 марта 20241 остановкаFlyOne Armeniaот 34 242
6 марта 202419 марта 20241 остановкаFlyOne Armeniaот 36 093
7 марта 202412 марта 20241 остановкаFlyOne Armeniaот 35 292
8 марта 202419 марта 20241 остановкаШирак Авиаот 40 160
9 марта 202416 марта 20241 остановкаUtairот 32 243
10 марта 20248 апреля 20241 остановкаUtairот 35 171
11 марта 202416 марта 20241 остановкаШирак Авиаот 32 012
12 марта 202417 марта 20241 остановкаUtairот 32 708
13 марта 202419 марта 20241 остановкаРед Вингсот 33 474
14 марта 202418 марта 20241 остановкаFlyOne Armeniaот 37 025
15 марта 202419 марта 20241 остановкаШирак Авиаот 36 727
16 марта 202421 марта 20241 остановкаUtairот 40 389
17 марта 202423 марта 20241 остановкаШирак Авиаот 41 680
18 марта 202429 марта 20241 остановкаРед Вингсот 37 449
19 марта 202420 марта 20241 остановкаFlyOne Armeniaот 45 042
20 марта 202431 марта 20242 остановкиUtairот 38 575
21 марта 202428 марта 20242 остановкиРед Вингсот 44 404
22 марта 202424 марта 20241 остановкаШирак Авиаот 39 932
23 марта 202428 марта 20241 остановкаUtairот 43 591
24 марта 202431 марта 20242 остановкиРед Вингсот 42 523
25 марта 202414 апреля 20241 остановкаРед Вингсот 42 622
26 марта 202416 апреля 20241 остановкаUtairот 36 053
27 марта 20248 апреля 20241 остановкаFlyOne Armeniaот 40 579
28 марта 202413 апреля 20241 остановкаUtairот 49 874
29 марта 20243 апреля 20241 остановкаШирак Авиаот 39 497
30 марта 202417 апреля 20242 остановкиUtairот 39 927
31 марта 202420 апреля 20241 остановкаUtairот 35 666
1 апреля 202416 апреля 20241 остановкаАзимутот 38 381
2 апреля 202417 апреля 20241 остановкаUtairот 38 847
3 апреля 202416 апреля 20242 остановкиS7 Airlinesот 39 153
4 апреля 202414 апреля 20241 остановкаUtairот 41 917
5 апреля 202415 апреля 20241 остановкаАзимутот 42 368
6 апреля 202419 апреля 20241 остановкаUtairот 40 762
7 апреля 202411 апреля 20241 остановкаUtairот 48 114
8 апреля 202410 апреля 20241 остановкаUtairот 36 190
9 апреля 202416 апреля 20241 остановкаUtairот 33 909
10 апреля 202419 апреля 20242 остановкиS7 Airlinesот 52 397
11 апреля 202422 апреля 20241 остановкаАзимутот 43 324
12 апреля 202414 апреля 20241 остановкаUtairот 40 463
13 апреля 202414 апреля 20241 остановкаАзимутот 37 418
14 апреля 202422 апреля 20241 остановкаFlyOne Armeniaот 45 890
15 апреля 202416 апреля 20242 остановкиUtairот 45 357
16 апреля 202421 апреля 20241 остановкаАзимутот 40 325
17 апреля 202420 апреля 20242 остановкиПобедаот 40 227
18 апреля 20241 мая 20242 остановкиUtairот 48 351
19 апреля 202423 апреля 20241 остановкаАзимутот 43 696
20 апреля 20245 мая 20241 остановкаАзимутот 46 353
21 апреля 20241 мая 20242 остановкиПобедаот 44 039
22 апреля 202425 апреля 20241 остановкаАзимутот 42 340
23 апреля 202418 мая 20241 остановкаUtairот 43 667
24 апреля 20241 мая 20242 остановкиПобедаот 41 573
25 апреля 202414 мая 20241 остановкаАзимутот 43 484
26 апреля 202418 мая 20241 остановкаАзимутот 52 013
27 апреля 202418 мая 20241 остановкаUtairот 46 281
28 апреля 20242 мая 20241 остановкаUtairот 50 349
29 апреля 20243 мая 20242 остановкиШирак Авиаот 52 357
30 апреля 20247 мая 20241 остановкаUtairот 42 034
1 мая 20246 мая 20241 остановкаАзербайджанские авиалинии (Azal)от 49 226
2 мая 20248 мая 20241 остановкаUtairот 45 160
3 мая 202416 мая 20241 остановкаШирак Авиаот 50 583
4 мая 202418 мая 20241 остановкаUtairот 41 977
5 мая 20249 мая 20241 остановкаUtairот 44 653
6 мая 202410 мая 20241 остановкаАзимутот 50 468
7 мая 202418 мая 20241 остановкаUtairот 42 231
8 мая 202418 мая 20241 остановкаШирак Авиаот 46 989
9 мая 202415 мая 20241 остановкаШирак Авиаот 45 319
10 мая 202431 мая 20241 остановкаШирак Авиаот 45 395
11 мая 202428 мая 20242 остановкиTurkish Airlinesот 50 808
12 мая 202425 мая 20242 остановкиПобедаот 55 206
13 мая 202427 мая 20241 остановкаАзимутот 47 294
14 мая 202415 мая 20242 остановкиUtairот 46 952
15 мая 202429 мая 20241 остановкаUtairот 45 865
16 мая 202426 мая 20241 остановкаАзимутот 44 418
17 мая 202412 июня 20242 остановкиПобедаот 43 020
18 мая 202427 мая 20241 остановкаUtairот 46 314
19 мая 202423 мая 20242 остановкиПобедаот 53 771
20 мая 202430 мая 20241 остановкаШирак Авиаот 44 319
21 мая 202429 мая 20242 остановкиАзимутот 45 069
22 мая 20245 июня 20242 остановкиПобедаот 43 270
23 мая 202429 мая 20242 остановкиАзимутот 45 069
24 мая 20243 июня 20241 остановкаTurkish Airlinesот 42 984
25 мая 20245 июня 20241 остановкаUtairот 46 137
26 мая 20246 июня 20241 остановкаTurkish Airlinesот 45 742
27 мая 202412 июня 20242 остановкиUtairот 46 996
28 мая 20243 июня 20241 остановкаUtairот 46 788
29 мая 202412 июня 20242 остановкиUtairот 45 986
30 мая 20245 июня 20241 остановкаUtairот 47 260
31 мая 20246 июня 20241 остановкаПобедаот 46 654
1 июня 202410 июня 20241 остановкаUtairот 45 529
2 июня 202423 июня 20242 остановкиUtairот 44 040
3 июня 202426 июня 20241 остановкаШирак Авиаот 43 738
4 июня 202412 июня 20242 остановкиШирак Авиаот 45 678
5 июня 202412 июня 20242 остановкиПобедаот 47 460
6 июня 202410 июня 20241 остановкаUtairот 43 182
7 июня 202416 июня 20241 остановкаШирак Авиаот 45 594
8 июня 202422 июня 20242 остановкиUtairот 50 900
9 июня 202412 июня 20242 остановкиFlyOne Armeniaот 44 719
10 июня 202422 июня 20241 остановкаUtairот 45 801
11 июня 202418 июня 20241 остановкаUtairот 45 470
12 июня 202426 июня 20241 остановкаШирак Авиаот 39 430
13 июня 202426 июня 20241 остановкаUtairот 48 140
14 июня 202423 июня 20242 остановкиUtairот 44 753
15 июня 202419 июня 20241 остановкаUtairот 42 986
16 июня 202410 июля 20241 остановкаUtairот 44 360
17 июня 202422 июня 20241 остановкаШирак Авиаот 46 672
18 июня 202422 июня 20241 остановкаUtairот 46 770
19 июня 202430 июня 20242 остановкиПобедаот 50 749
20 июня 202426 июня 20242 остановкиUtairот 44 496
21 июня 202414 июля 20242 остановкиПобедаот 50 080
22 июня 20244 июля 20242 остановкиUtairот 50 383
23 июня 202428 июня 20241 остановкаUtairот 48 188
24 июня 20242 июля 20241 остановкаUtairот 46 900
25 июня 20247 июля 20241 остановкаШирак Авиаот 43 643
26 июня 20241 июля 20242 остановкиПобедаот 43 565
27 июня 202411 июля 20241 остановкаUtairот 43 314
28 июня 202413 июля 20241 остановкаШирак Авиаот 45 526
29 июня 202420 июля 20241 остановкаUtairот 38 324
30 июня 202424 июля 20241 остановкаUtairот 39 390
1 июля 20247 июля 20241 остановкаШирак Авиаот 45 056
2 июля 202413 июля 20241 остановкаПобедаот 41 278
3 июля 202414 июля 20242 остановкиUtairот 53 390
4 июля 202417 июля 20241 остановкаUtairот 36 652
5 июля 202426 июля 20241 остановкаUtairот 37 781
6 июля 202427 июля 20242 остановкиUtairот 46 635
7 июля 202412 июля 20241 остановкаUtairот 40 364
8 июля 202419 июля 20241 остановкаUtairот 36 382
9 июля 202420 июля 20241 остановкаUtairот 39 890
10 июля 202424 июля 20241 остановкаUtairот 40 210
11 июля 202423 июля 20241 остановкаШирак Авиаот 44 866
12 июля 202429 июля 20242 остановкиАзербайджанские авиалинии (Azal)от 56 514
13 июля 202428 июля 20241 остановкаUtairот 39 043
14 июля 202421 июля 20241 остановкаUtairот 41 195
15 июля 202424 июля 20241 остановкаUtairот 36 910
16 июля 202423 июля 20241 остановкаШирак Авиаот 50 883
17 июля 202423 июля 20241 остановкаАзербайджанские авиалинии (Azal)от 44 812
18 июля 202431 июля 20241 остановкаUtairот 38 201
19 июля 202424 июля 20241 остановкаUtairот 36 741
20 июля 20246 августа 20242 остановкиUtairот 45 967
21 июля 20245 августа 20241 остановкаUtairот 34 943
22 июля 202431 июля 20241 остановкаUtairот 37 987
23 июля 202428 июля 20241 остановкаUtairот 40 314
24 июля 20249 августа 20241 остановкаШирак Авиаот 44 980
25 июля 20245 августа 20241 остановкаUtairот 39 787
26 июля 20245 августа 20241 остановкаUtairот 42 011
27 июля 20248 августа 20241 остановкаUtairот 34 943
28 июля 202415 августа 20241 остановкаUtairот 42 721
29 июля 202416 августа 20241 остановкаШирак Авиаот 44 709
30 июля 202415 августа 20242 остановкиШирак Авиаот 47 504
31 июля 20247 августа 20242 остановкиШирак Авиаот 51 028
1 августа 20244 августа 20241 остановкаШирак Авиаот 45 543
2 августа 202418 августа 20241 остановкаUtairот 40 818
3 августа 20241 сентября 20241 остановкаUtairот 41 003
4 августа 202416 августа 20241 остановкаUtairот 34 943
5 августа 202426 августа 20241 остановкаUtairот 35 902
6 августа 202410 августа 20241 остановкаUtairот 40 767
7 августа 202421 августа 20241 остановкаUtairот 39 802
8 августа 202422 августа 20241 остановкаШирак Авиаот 43 591
9 августа 202416 августа 20242 остановкиUtairот 40 041
10 августа 202418 августа 20241 остановкаUtairот 44 342
11 августа 202418 августа 20242 остановкиUtairот 45 623
12 августа 202418 августа 20242 остановкиUtairот 39 806
13 августа 202420 августа 20241 остановкаШирак Авиаот 43 388
14 августа 202412 сентября 20241 остановкаUtairот 39 491
15 августа 202427 августа 20242 остановкиS7 Airlinesот 66 865
16 августа 202421 августа 20241 остановкаUtairот 36 700
17 августа 202427 августа 20242 остановкиUtairот 40 705
18 августа 202415 сентября 20241 остановкаUtairот 38 778
19 августа 202426 августа 20241 остановкаUtairот 42 277
20 августа 202431 августа 20241 остановкаUtairот 40 244
21 августа 202428 августа 20241 остановкаUtairот 46 454
22 августа 202431 августа 20241 остановкаUtairот 35 128
23 августа 20246 сентября 20242 остановкиS7 Airlinesот 62 533
24 августа 20248 сентября 20241 остановкаUtairот 35 031
25 августа 202431 августа 20242 остановкиUtairот 50 018
26 августа 20244 сентября 20241 остановкаUtairот 40 290
27 августа 20244 сентября 20242 остановкиАзербайджанские авиалинии (Azal)от 54 064
30 августа 202411 сентября 20241 остановкаUtairот 43 948
31 августа 202412 сентября 20241 остановкаUtairот 35 908
1 сентября 20248 сентября 20242 остановкиПобедаот 45 901
2 сентября 20242 октября 20241 остановкаUtairот 39 586
3 сентября 20241 октября 20241 остановкаUtairот 34 931
4 сентября 202420 сентября 20242 остановкиUtairот 40 916
5 сентября 202421 сентября 20241 остановкаUtairот 35 036
6 сентября 202420 сентября 20241 остановкаШирак Авиаот 42 083
7 сентября 202415 сентября 20241 остановкаUtairот 34 758
8 сентября 202418 сентября 20241 остановкаUtairот 34 943
9 сентября 202418 сентября 20241 остановкаUtairот 40 597
10 сентября 202418 сентября 20241 остановкаUtairот 40 244
11 сентября 202413 сентября 20242 остановкиПобедаот 58 925
12 сентября 20243 октября 20241 остановкаUtairот 39 420
13 сентября 202425 сентября 20241 остановкаUtairот 34 850
14 сентября 202421 сентября 20241 остановкаUtairот 34 457
15 сентября 202428 сентября 20241 остановкаFlyOne Armeniaот 42 447
16 сентября 20242 октября 20241 остановкаАзимутот 37 927
17 сентября 20245 октября 20241 остановкаUtairот 39 490
20 сентября 202426 сентября 20241 остановкаАзимутот 38 072
21 сентября 202430 сентября 20242 остановкиАзимутот 44 962
22 сентября 20245 октября 20241 остановкаFlyOne Armeniaот 53 266
23 сентября 20245 октября 20241 остановкаUtairот 40 343
24 сентября 202429 сентября 20241 остановкаS7 Airlinesот 54 183
25 сентября 20249 октября 20242 остановкиS7 Airlinesот 35 160
26 сентября 202430 сентября 20241 остановкаUtairот 33 936
27 сентября 20243 октября 20241 остановкаUtairот 40 004
28 сентября 20245 октября 20242 остановкиUtairот 46 478
29 сентября 20246 октября 20242 остановкиUtairот 40 875
30 сентября 20247 октября 20242 остановкиАзимутот 46 535
1 октября 202410 октября 20241 остановкаАзимутот 38 408
2 октября 202415 октября 20241 остановкаUtairот 40 140
3 октября 202410 октября 20241 остановкаАзимутот 38 700
4 октября 202411 октября 20241 остановкаАзимутот 52 834
5 октября 202415 октября 20242 остановкиАзимутот 54 465
6 октября 202414 октября 20241 остановкаTurkish Airlinesот 87 955
7 октября 202410 октября 20241 остановкаШирак Авиаот 33 762
9 октября 202415 октября 20241 остановкаШирак Авиаот 37 696
10 октября 202418 октября 20242 остановкиШирак Авиаот 42 037
11 октября 202425 октября 20241 остановкаШирак Авиаот 33 970
12 октября 202426 октября 20242 остановкиШирак Авиаот 43 989
14 октября 202424 октября 20241 остановкаШирак Авиаот 38 371
15 октября 202423 октября 20241 остановкаS7 Airlinesот 53 260
16 октября 202426 октября 20242 остановкиШирак Авиаот 45 465
18 октября 202421 октября 20241 остановкаШирак Авиаот 32 763
21 октября 20244 ноября 20241 остановкаTurkish Airlinesот 58 577
22 октября 202426 октября 20241 остановкаШирак Авиаот 34 219
24 октября 202430 октября 20241 остановкаTurkish Airlinesот 58 741
25 октября 20241 ноября 20242 остановкиПобедаот 68 528
26 октября 20243 ноября 20241 остановкаTurkish Airlinesот 59 616
1 ноября 202424 ноября 20241 остановкаTurkish Airlinesот 77 334
4 ноября 20248 ноября 20241 остановкаTurkish Airlinesот 58 468
5 ноября 202410 ноября 20241 остановкаTurkish Airlinesот 77 688
6 ноября 202412 ноября 20241 остановкаTurkish Airlinesот 76 492
9 ноября 202416 ноября 20241 остановкаEgyptAirот 77 495
10 ноября 202420 ноября 20242 остановкиTurkish Airlinesот 78 928
11 ноября 202418 ноября 20241 остановкаEgyptAirот 76 801
12 ноября 202417 ноября 20241 остановкаTurkish Airlinesот 77 774
14 ноября 202430 ноября 20241 остановкаEgyptAirот 76 797
15 ноября 202429 ноября 20241 остановкаEgyptAirот 77 891
16 ноября 202424 ноября 20241 остановкаEgyptAirот 74 804
17 ноября 202423 ноября 20241 остановкаEgyptAirот 77 891
22 ноября 202429 ноября 20241 остановкаEgyptAirот 74 345
23 ноября 202428 ноября 20241 остановкаEgyptAirот 74 887
27 ноября 202430 ноября 20241 остановкаEgyptAirот 76 751
30 ноября 20243 декабря 20241 остановкаEgyptAirот 79 436

Динамика изменения цен на авиабилеты Москва – Рим

Цены на авиабилеты могут меняться. Чтобы следить за изменением цен на авиабилеты по интересующим вас направлениям, подпишитесь на почтовую рассылку. Для этого введите ваш e-mail и нажмите «Подписаться бесплатно». Для активации подписки потребуется подтвердить адрес электронной почты. На указанный адрес будет отправлено письмо. Откройте его и нажмите «Активировать подписку». Чтобы добавить направление, заполните поля «Город вылета» и «Город/страна назначения», выберите «Точные даты» или «Гибкие даты» и нажмите «Сохранить». Когда появятся более выгодные предложения по выбранным направлениям, мы сразу сообщим вам об этом. По подписке вы будете получать: информацию о динамике изменения цены, текущую цену на билет, рекомендацию к покупке или ожиданию более выгодной цены, информацию о перелёте и ссылку для управления подпиской. Вы всегда можете добавлять новые и удалять имеющиеся направления, а также отказаться от рассылки в любое время.

Парковка в аэропорту и автостоянки возле аэропорта

При въезде на территорию аэропорта на автомобиле, для посадки и высадки пассажиров предоставляется 15 минут. Далее начинают действовать повременные тарифы за парковку. Для пассажиров, которым необходимо оставить машину возле аэропорта на длительный срок, предусмотрены удобные и недорогие охраняемые автостоянки с посуточной оплатой.

Преимущества парковки Park and Fly

  • Круглосуточная охрана и видеонаблюдение
  • Низкая цена за парковку и высокое качество услуг
  • Бесплатный трансфер до аэропорта и обратно
  • Бесплатная упаковка любого количества багажа
  • Бесплатная подкачка колёс и зарядка аккумулятора
  • Автомойка, химчистка салона и другие услуги
  • Возможность оплаты банковской картой
  • Скидки и клубные карты для постоянных клиентов

Стоимость парковки

Аренда автомобиля

Онлайн бронирование авто

В аэропорту и в городе прилёта можно воспользоваться услугами проката авто. Известные международные компании Alamo, Hertz, Avis, Budget, Europcar, Thrifty, Sixt, Rentmotors, National и многие другие предлагают по выгодным ценам прокат автомобилей всех классов по всему миру. Без предварительного заказа автомобиль предоставляется при наличии свободных машин.

Забронировать машину лучше заранее. Международная онлайн система бронирования Rentalcars осуществляет поиск аренды автомобилей одновременно по всем официальным компаниям. Бесплатное бронирование автомобилей от лидирующих поставщиков машин напрокат в единой поисковой системе. Самый большой выбор и лучшие цены гарантированы. Забронировать

Поиск аренды автомобиля

Гостиницы в Риме

Рим предлагает своим гостям большой выбор отелей разных типов в центре города и его окрестностях. Каждый путешественник найдёт здесь гостиницу на свой вкус и бюджет. Удобный онлайн сервис поможет выбрать отель по популярности, рейтингу или цене, по удалённости от центра и главных достопримечательностей, рядом с аэропортом или в каком-то определённом районе, с особенным видом и набором дополнительных услуг, по количеству звёзд, среди самых дешёвых, эконом-класса или дорогих и роскошных.

Поиск отелей и сравнение цен по лучшим системам бронирования

Укажите даты заезда и выезда, количество гостей и нажмите «Узнать цены». Поисковая система найдёт актуальную информацию о наличии свободных номеров и ценах на проживание в отелях Рима по вашему запросу. Данные предоставляются ведущими системами бронирования отелей. Останется только выбрать подходящий вариант. Оформление бронирования происходит на официальном сайте выбранной системы бронирования, без дополнительных сборов и комиссий. Подробнее

Отели Рима

Трансфер в аэропорт / из аэропорта

Выбирайте и заказывайте такси в аэропорт или из аэропорта заранее. Международная система онлайн поиска и бронирования индивидуальных автомобильных трансферов поможет подобрать оптимальный вариант. Русскоговорящие водители. Цены местных служб такси. Большой выбор автомобилей: от эконом- до бизнес- или представительского класса и микроавтобусы. Водитель отследит ваш рейс, встретит с табличкой в аэропорту, поможет с багажом и с комфортом доставит до места назначения. При необходимости можно заказать детское кресло. Фиксированная стоимость. Подробнее