Москва – Санкт-Петербург

Информация о перелёте

Расстояние между городами: 634 км (394 мили)
Среднее время перелёта: 1 ч 29 м
Частота перелётов: ежедневно

Аэропорты, обслуживающие направление

В Москве: Шереметьево (SVO), Домодедово (DME), Внуково (VKO)
В Санкт-Петербурге: Пулково (LED)

Авиакомпании, выполняющие регулярные рейсы

Аэрофлот (Aeroflot), S7 Airlines (Сибирь), Уральские авиалинии (Ural Airlines), ЮТэйр (UTair), РусЛайн (RusLine), Red Wings Airlines (Ред Вингс), Алроса (Alrosa), Северсталь авиа (Severstal avia)

Смотрите также

Самолёт Санкт-Петербург – Москва, Москва, Санкт-Петербург

Добро пожаловать!


Календарь низких цен на авиабилеты Москва – Санкт-Петербург

Цены на авиабилеты могут существенно отличаться в зависимости от даты. Время года, месяц и день недели сильно влияют на цену. Чтобы найти самые дешёвые авиабилеты по направлению Москва – Санкт-Петербург среди множества дат, которые вам подходят, используйте календарь низких цен. Самые выгодные предложения выделены зелёным цветом.

Уточните параметры поиска с помощью фильтров: направление перелёта («Туда и обратно» или «В одну сторону»), период пребывания (от 1 до 30 дней), рейсы без пересадок («Только прямые рейсы»). Можно изменить валюту для отображения цен. Чтобы увидеть цены на авиабилеты по дням, кликните интересующий вас месяц. Для получения подробной информации о самых выгодных рейсах, наведите мышкой или кликните на выбранную дату. Подробнее

Самые дешёвые авиабилеты из Москвы в Санкт-Петербург в этом месяце

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
3 декабря 20245 декабря 20241 остановкаПобедаот 7 464
4 декабря 202419 декабря 2024Прямой рейсАэрофлотот 5 835
5 декабря 202410 декабря 2024Прямой рейсПобедаот 5 385
6 декабря 202416 декабря 2024Прямой рейсУральские авиалинииот 6 080
7 декабря 202416 декабря 2024Прямой рейсUtairот 5 994
8 декабря 202411 декабря 2024Прямой рейсАзимутот 5 885
9 декабря 202410 декабря 2024Прямой рейсUtairот 4 943
12 декабря 202416 декабря 2024Прямой рейсUtairот 5 435
13 декабря 202416 декабря 2024Прямой рейсУральские авиалинииот 6 080
14 декабря 202416 декабря 2024Прямой рейсUtairот 5 642
16 декабря 202417 декабря 2024Прямой рейсПобедаот 6 126
17 декабря 202417 декабря 2024Прямой рейсUtairот 5 999
21 декабря 202411 января 2025Прямой рейсUtairот 6 228
29 декабря 202428 января 2025Прямой рейсАзимутот 7 836
2 января 202521 января 2025Прямой рейсNordwind Airlinesот 8 702
3 января 202510 января 2025Прямой рейсАзимутот 7 965
4 января 202513 января 2025Прямой рейсUtairот 8 357
5 января 202513 января 2025Прямой рейсАзимутот 6 904
10 января 202513 января 2025Прямой рейсUtairот 6 013
11 января 202513 января 2025Прямой рейсUtairот 5 936
28 января 202528 января 2025Прямой рейсПобедаот 5 797
4 февраля 20256 февраля 2025Прямой рейсПобедаот 5 923
11 февраля 202511 февраля 2025Прямой рейсПобедаот 5 797
25 февраля 20254 марта 2025Прямой рейсПобедаот 6 101
26 февраля 202526 февраля 2025Прямой рейсПобедаот 6 979
2 марта 202512 марта 2025Прямой рейсПобедаот 7 481
3 марта 20253 марта 2025Прямой рейсПобедаот 6 799
4 марта 20254 марта 2025Прямой рейсПобедаот 6 293
5 марта 202512 марта 2025Прямой рейсПобедаот 7 836
6 марта 202527 марта 2025Прямой рейсUtairот 7 511
7 марта 202516 марта 2025Прямой рейсРоссияот 8 027
8 марта 202511 марта 2025Прямой рейсРоссияот 7 661
9 марта 202512 марта 2025Прямой рейсПобедаот 6 615
10 марта 202515 марта 2025Прямой рейсUtairот 7 537
11 марта 202512 марта 2025Прямой рейсПобедаот 6 627
12 марта 202513 марта 2025Прямой рейсПобедаот 7 611
13 марта 202527 марта 2025Прямой рейсUtairот 7 265
14 марта 202515 марта 2025Прямой рейсUtairот 7 280
15 марта 202516 марта 2025Прямой рейсUtairот 7 511
16 марта 202518 марта 2025Прямой рейсUtairот 7 412
17 марта 202520 марта 2025Прямой рейсUtairот 7 474
18 марта 202524 марта 2025Прямой рейсUtairот 7 297
19 марта 20252 апреля 2025Прямой рейсРоссияот 7 886
20 марта 202524 марта 2025Прямой рейсUtairот 7 458
21 марта 20251 апреля 2025Прямой рейсАэрофлотот 7 887
22 марта 202526 марта 2025Прямой рейсРоссияот 7 722
23 марта 202529 марта 2025Прямой рейсАэрофлотот 7 716
24 марта 202515 апреля 2025Прямой рейсUtairот 7 436
25 марта 202527 марта 2025Прямой рейсUtairот 7 529
26 марта 202531 марта 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 8 567
27 марта 20255 апреля 2025Прямой рейсUtairот 7 234
28 марта 20251 апреля 2025Прямой рейсАэрофлотот 7 887
29 марта 20252 апреля 2025Прямой рейсРоссияот 7 579
30 марта 20251 апреля 2025Прямой рейсАэрофлотот 7 179
31 марта 20254 апреля 2025Прямой рейсUtairот 7 733
1 апреля 20252 апреля 2025Прямой рейсРоссияот 7 045
2 апреля 20258 апреля 2025Прямой рейсРоссияот 7 419
3 апреля 20259 апреля 2025Прямой рейсUtairот 7 352
4 апреля 202512 апреля 2025Прямой рейсUtairот 7 513
5 апреля 20259 апреля 2025Прямой рейсUtairот 7 267
6 апреля 20258 апреля 2025Прямой рейсРоссияот 7 319
7 апреля 202511 апреля 2025Прямой рейсРоссияот 7 320
8 апреля 202517 апреля 2025Прямой рейсРоссияот 7 180
9 апреля 202511 апреля 2025Прямой рейсРоссияот 6 853
10 апреля 202512 апреля 2025Прямой рейсUtairот 7 434
11 апреля 202518 апреля 2025Прямой рейсUtairот 7 105
12 апреля 202512 апреля 2025Прямой рейсUtairот 6 949
13 апреля 202519 апреля 2025Прямой рейсUtairот 7 168
14 апреля 202519 апреля 2025Прямой рейсUtairот 7 168
15 апреля 202521 апреля 2025Прямой рейсРоссияот 7 241
16 апреля 202520 апреля 2025Прямой рейсUtairот 7 104
17 апреля 202520 апреля 2025Прямой рейсUtairот 7 411
18 апреля 202523 апреля 2025Прямой рейсUtairот 7 513
19 апреля 202524 апреля 2025Прямой рейсUtairот 7 306
20 апреля 202523 апреля 2025Прямой рейсРоссияот 7 287
21 апреля 202530 апреля 2025Прямой рейсРоссияот 7 765
22 апреля 202525 апреля 2025Прямой рейсРоссияот 7 038
23 апреля 202530 апреля 2025Прямой рейсРоссияот 7 180
24 апреля 202526 апреля 2025Прямой рейсUtairот 7 331
25 апреля 202528 апреля 2025Прямой рейсРоссияот 8 092
26 апреля 20251 мая 2025Прямой рейсРоссияот 7 739
27 апреля 202527 апреля 2025Прямой рейсUtairот 7 562
28 апреля 202529 апреля 2025Прямой рейсUtairот 7 629
29 апреля 20256 мая 2025Прямой рейсРоссияот 7 038
30 апреля 202530 апреля 2025Прямой рейсРоссияот 7 154
1 мая 202515 мая 2025Прямой рейсРоссияот 7 890
2 мая 20256 мая 2025Прямой рейсАэрофлотот 7 801
3 мая 20256 мая 2025Прямой рейсРоссияот 7 384
4 мая 20256 мая 2025Прямой рейсРоссияот 7 392
5 мая 20258 мая 2025Прямой рейсРоссияот 7 392
6 мая 20258 мая 2025Прямой рейсРоссияот 7 423
7 мая 202513 мая 2025Прямой рейсРоссияот 7 180
8 мая 202513 мая 2025Прямой рейсРоссияот 8 318
9 мая 202514 мая 2025Прямой рейсРоссияот 7 801
10 мая 202513 мая 2025Прямой рейсРоссияот 7 180
11 мая 202515 мая 2025Прямой рейсРоссияот 7 078
12 мая 202514 мая 2025Прямой рейсРоссияот 7 384
13 мая 202514 мая 2025Прямой рейсРоссияот 7 180
14 мая 202527 мая 2025Прямой рейсРоссияот 7 078
15 мая 202529 мая 2025Прямой рейсРоссияот 8 004
16 мая 202520 мая 2025Прямой рейсРоссияот 7 900
17 мая 202521 мая 2025Прямой рейсРоссияот 7 154
18 мая 202520 мая 2025Прямой рейсРоссияот 7 180
19 мая 202529 мая 2025Прямой рейсРоссияот 7 287
20 мая 20255 июня 2025Прямой рейсАэрофлотот 7 220
21 мая 202528 мая 2025Прямой рейсРоссияот 7 180
22 мая 202527 мая 2025Прямой рейсРоссияот 7 962
23 мая 202531 мая 2025Прямой рейсРоссияот 8 222
24 мая 202528 мая 2025Прямой рейсРоссияот 7 459
25 мая 202527 мая 2025Прямой рейсРоссияот 7 154
26 мая 202528 мая 2025Прямой рейсРоссияот 6 853
27 мая 20254 июня 2025Прямой рейсРоссияот 7 179
28 мая 20259 июня 2025Прямой рейсРоссияот 7 423
29 мая 20254 июня 2025Прямой рейсРоссияот 7 747
30 мая 20254 июня 2025Прямой рейсРоссияот 8 146
31 мая 20252 июня 2025Прямой рейсРоссияот 7 180
1 июня 202511 июня 2025Прямой рейсРоссияот 7 180
2 июня 202510 июня 2025Прямой рейсРоссияот 6 853
3 июня 202510 июня 2025Прямой рейсРоссияот 7 205
4 июня 202512 июня 2025Прямой рейсРоссияот 7 078
5 июня 202511 июня 2025Прямой рейсРоссияот 7 595
6 июня 202519 июня 2025Прямой рейсРоссияот 8 882
7 июня 202519 июня 2025Прямой рейсРоссияот 7 180
8 июня 202512 июня 2025Прямой рейсРоссияот 7 371
9 июня 20259 июня 2025Прямой рейсРоссияот 7 180
10 июня 202517 июня 2025Прямой рейсРоссияот 7 045
11 июня 202518 июня 2025Прямой рейсРоссияот 7 392
12 июня 202530 июня 2025Прямой рейсРоссияот 7 748
13 июня 202519 июня 2025Прямой рейсРоссияот 7 880
14 июня 202516 июня 2025Прямой рейсРоссияот 7 180
15 июня 202527 июня 2025Прямой рейсРоссияот 8 096
16 июня 202523 июня 2025Прямой рейсРоссияот 7 392
17 июня 202523 июня 2025Прямой рейсРоссияот 7 179
18 июня 202525 июня 2025Прямой рейсРоссияот 7 747
19 июня 202523 июня 2025Прямой рейсРоссияот 7 935
20 июня 202530 июня 2025Прямой рейсРоссияот 9 140
21 июня 202524 июня 2025Прямой рейсРоссияот 7 371
22 июня 202530 июня 2025Прямой рейсРоссияот 7 700
23 июня 202526 июня 2025Прямой рейсРоссияот 7 479
24 июня 202526 июня 2025Прямой рейсРоссияот 7 353
25 июня 202530 июня 2025Прямой рейсРоссияот 7 435
26 июня 202530 июня 2025Прямой рейсРоссияот 7 957
27 июня 202530 июня 2025Прямой рейсРоссияот 8 882
28 июня 202530 июня 2025Прямой рейсРоссияот 7 423
29 июня 202510 июля 2025Прямой рейсРоссияот 8 314
30 июня 202530 июля 2025Прямой рейсРоссияот 8 159
1 июля 202531 июля 2025Прямой рейсРоссияот 8 196
2 июля 20258 июля 2025Прямой рейсРоссияот 8 897
3 июля 20255 июля 2025Прямой рейсРоссияот 9 589
4 июля 202512 июля 2025Прямой рейсРоссияот 10 143
5 июля 202512 июля 2025Прямой рейсРоссияот 8 328
6 июля 202510 июля 2025Прямой рейсРоссияот 8 315
7 июля 202522 июля 2025Прямой рейсРоссияот 9 140
8 июля 20259 июля 2025Прямой рейсРоссияот 8 312
9 июля 202516 июля 2025Прямой рейсРоссияот 8 477
10 июля 202524 июля 2025Прямой рейсРоссияот 9 253
11 июля 202519 июля 2025Прямой рейсРоссияот 9 848
12 июля 202515 июля 2025Прямой рейсРоссияот 8 314
13 июля 202525 июля 2025Прямой рейсРоссияот 8 334
14 июля 202524 июля 2025Прямой рейсРоссияот 8 882
15 июля 202525 июля 2025Прямой рейсРоссияот 8 295
16 июля 202523 июля 2025Прямой рейсРоссияот 8 897
17 июля 202520 июля 2025Прямой рейсРоссияот 10 584
18 июля 20254 августа 2025Прямой рейсРоссияот 9 449
19 июля 202519 июля 2025Прямой рейсРоссияот 8 844
20 июля 202525 июля 2025Прямой рейсРоссияот 8 443
21 июля 202513 августа 2025Прямой рейсРоссияот 8 004
22 июля 202529 июля 2025Прямой рейсРоссияот 8 314
23 июля 202531 июля 2025Прямой рейсРоссияот 8 882
24 июля 20259 августа 2025Прямой рейсРоссияот 8 315
25 июля 202527 июля 2025Прямой рейсUtairот 10 254
26 июля 20255 августа 2025Прямой рейсАэрофлотот 7 467
27 июля 20252 августа 2025Прямой рейсРоссияот 7 091
28 июля 202531 июля 2025Прямой рейсРоссияот 9 054
29 июля 20251 августа 2025Прямой рейсРоссияот 7 885
30 июля 20256 августа 2025Прямой рейсРоссияот 8 004
31 июля 20259 августа 2025Прямой рейсРоссияот 8 513
1 августа 20256 августа 2025Прямой рейсРоссияот 8 879
2 августа 202516 августа 2025Прямой рейсРоссияот 7 745
3 августа 20257 августа 2025Прямой рейсРоссияот 8 004
4 августа 20259 августа 2025Прямой рейсРоссияот 8 191
5 августа 20258 августа 2025Прямой рейсРоссияот 8 504
6 августа 20257 августа 2025Прямой рейсРоссияот 8 316
7 августа 202514 августа 2025Прямой рейсРоссияот 8 882
8 августа 202513 августа 2025Прямой рейсРоссияот 9 087
9 августа 202521 августа 2025Прямой рейсРоссияот 7 658
10 августа 202513 августа 2025Прямой рейсРоссияот 7 747
11 августа 202516 августа 2025Прямой рейсРоссияот 8 315
12 августа 202523 августа 2025Прямой рейсРоссияот 8 007
13 августа 202516 августа 2025Прямой рейсРоссияот 8 562
14 августа 202525 августа 2025Прямой рейсАэрофлотот 9 708
15 августа 202527 августа 2025Прямой рейсРоссияот 8 477
16 августа 202527 августа 2025Прямой рейсРоссияот 7 747
17 августа 202521 августа 2025Прямой рейсРоссияот 7 746
18 августа 202523 августа 2025Прямой рейсРоссияот 8 314
19 августа 202523 августа 2025Прямой рейсРоссияот 7 781
20 августа 202530 августа 2025Прямой рейсРоссияот 8 315
21 августа 202526 августа 2025Прямой рейсРоссияот 8 882
22 августа 202525 августа 2025Прямой рейсРоссияот 9 308
23 августа 202527 августа 2025Прямой рейсРоссияот 7 747
24 августа 202527 августа 2025Прямой рейсРоссияот 8 139
25 августа 202530 августа 2025Прямой рейсРоссияот 8 285
26 августа 202530 августа 2025Прямой рейсРоссияот 7 693
27 августа 202530 августа 2025Прямой рейсРоссияот 8 315
28 августа 202529 августа 2025Прямой рейсРоссияот 10 168
29 августа 20252 сентября 2025Прямой рейсРоссияот 8 881
30 августа 20251 сентября 2025Прямой рейсРоссияот 7 992
31 августа 20255 сентября 2025Прямой рейсРоссияот 7 720
1 сентября 20254 сентября 2025Прямой рейсРоссияот 7 179
2 сентября 20258 сентября 2025Прямой рейсАэрофлотот 7 088
3 сентября 20256 сентября 2025Прямой рейсРоссияот 7 073
4 сентября 202513 сентября 2025Прямой рейсРоссияот 7 073
5 сентября 20258 сентября 2025Прямой рейсРоссияот 8 170
6 сентября 20259 сентября 2025Прямой рейсРоссияот 7 392
7 сентября 20258 сентября 2025Прямой рейсРоссияот 7 180
8 сентября 202517 сентября 2025Прямой рейсАэрофлотот 7 088
9 сентября 202510 сентября 2025Прямой рейсРоссияот 6 947
10 сентября 202518 сентября 2025Прямой рейсРоссияот 7 180
11 сентября 202519 сентября 2025Прямой рейсАэрофлотот 7 088
12 сентября 202519 сентября 2025Прямой рейсРоссияот 8 096
13 сентября 202515 сентября 2025Прямой рейсРоссияот 7 319
14 сентября 202518 сентября 2025Прямой рейсАэрофлотот 7 088
15 сентября 202522 сентября 2025Прямой рейсАэрофлотот 7 088
16 сентября 202523 сентября 2025Прямой рейсРоссияот 7 262
17 сентября 202518 сентября 2025Прямой рейсРоссияот 7 073
18 сентября 202518 сентября 2025Прямой рейсРоссияот 7 439
19 сентября 202520 сентября 2025Прямой рейсРоссияот 8 115
20 сентября 202522 сентября 2025Прямой рейсРоссияот 7 435
21 сентября 202522 сентября 2025Прямой рейсРоссияот 7 396
22 сентября 202524 сентября 2025Прямой рейсРоссияот 7 287
23 сентября 202528 сентября 2025Прямой рейсРоссияот 7 915
24 сентября 202525 сентября 2025Прямой рейсРоссияот 7 439
25 сентября 202525 сентября 2025Прямой рейсРоссияот 7 435
26 сентября 202530 сентября 2025Прямой рейсРоссияот 7 877
27 сентября 202529 сентября 2025Прямой рейсРоссияот 7 180
28 сентября 202529 сентября 2025Прямой рейсРоссияот 7 431
29 сентября 202530 сентября 2025Прямой рейсАэрофлотот 7 340
30 сентября 20258 октября 2025Прямой рейсАэрофлотот 7 799
1 октября 20258 октября 2025Прямой рейсАэрофлотот 8 738
2 октября 20253 октября 2025Прямой рейсUtairот 9 007
3 октября 202512 октября 2025Прямой рейсUtairот 8 778
4 октября 202512 октября 2025Прямой рейсUtairот 8 748
5 октября 20256 октября 2025Прямой рейсUtairот 8 736
6 октября 202514 октября 2025Прямой рейсUtairот 8 246
7 октября 20258 октября 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 8 137
8 октября 202510 октября 2025Прямой рейсUtairот 8 955
9 октября 202513 октября 2025Прямой рейсUtairот 8 781
10 октября 202512 октября 2025Прямой рейсUtairот 8 761
11 октября 202513 октября 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 8 515
12 октября 202513 октября 2025Прямой рейсUtairот 8 885
13 октября 202515 октября 2025Прямой рейсUtairот 8 955
14 октября 202520 октября 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 8 691
15 октября 202522 октября 2025Прямой рейсUtairот 8 414
16 октября 202519 октября 2025Прямой рейсUtairот 8 814
17 октября 202521 октября 2025Прямой рейсUtairот 8 414
18 октября 202520 октября 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 8 567
19 октября 202523 октября 2025Прямой рейсUtairот 8 988
20 октября 202522 октября 2025Прямой рейсUtairот 8 414
21 октября 202525 октября 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 8 267
22 октября 202525 октября 2025Прямой рейсUtairот 8 356
23 октября 202524 октября 2025Прямой рейсUtairот 8 440
24 октября 202528 октября 20251 остановкаS7 Airlinesот 84 287
25 октября 202528 октября 20251 остановкаS7 Airlinesот 80 639
26 октября 202527 октября 20251 остановкаTurkish Airlinesот 146 104
28 октября 20251 ноября 20251 остановкаTurkish Airlinesот 151 956
29 октября 202531 октября 20251 остановкаTurkish Airlinesот 168 023
30 октября 20259 ноября 20251 остановкаTurkish Airlinesот 150 162
31 октября 20257 ноября 20251 остановкаTurkish Airlinesот 148 827
1 ноября 20252 ноября 20251 остановкаTurkish Airlinesот 146 796
2 ноября 20254 ноября 20251 остановкаTurkish Airlinesот 140 542
3 ноября 20254 ноября 20251 остановкаTurkish Airlinesот 153 805
5 ноября 202510 ноября 20251 остановкаTurkish Airlinesот 145 245
6 ноября 20258 ноября 20251 остановкаTurkish Airlinesот 177 402
7 ноября 20259 ноября 20251 остановкаTurkish Airlinesот 151 655
8 ноября 20259 ноября 20251 остановкаTurkish Airlinesот 145 809
9 ноября 202511 ноября 20251 остановкаTurkish Airlinesот 149 183
11 ноября 202513 ноября 20251 остановкаTurkish Airlinesот 151 589
12 ноября 202518 ноября 20251 остановкаTurkish Airlinesот 148 520
13 ноября 202520 ноября 20251 остановкаTurkish Airlinesот 146 865
14 ноября 202515 ноября 20251 остановкаTurkish Airlinesот 178 928
15 ноября 202519 ноября 20251 остановкаTurkish Airlinesот 142 084
16 ноября 202518 ноября 20251 остановкаTurkish Airlinesот 148 468
20 ноября 202521 ноября 20251 остановкаTurkish Airlinesот 148 611
21 ноября 202523 ноября 20253 остановкиTurkish Airlinesот 416 038

Динамика изменения цен на авиабилеты Москва – Санкт-Петербург

Цены на авиабилеты могут меняться. Чтобы следить за изменением цен на авиабилеты по интересующим вас направлениям, подпишитесь на почтовую рассылку. Для этого введите ваш e-mail и нажмите «Подписаться бесплатно». Для активации подписки потребуется подтвердить адрес электронной почты. На указанный адрес будет отправлено письмо. Откройте его и нажмите «Активировать подписку». Чтобы добавить направление, заполните поля «Город вылета» и «Город/страна назначения», выберите «Точные даты» или «Гибкие даты» и нажмите «Сохранить». Когда появятся более выгодные предложения по выбранным направлениям, мы сразу сообщим вам об этом. По подписке вы будете получать: информацию о динамике изменения цены, текущую цену на билет, рекомендацию к покупке или ожиданию более выгодной цены, информацию о перелёте и ссылку для управления подпиской. Вы всегда можете добавлять новые и удалять имеющиеся направления, а также отказаться от рассылки в любое время.

Парковка в аэропорту и автостоянки возле аэропорта

При въезде на территорию аэропорта на автомобиле, для посадки и высадки пассажиров предоставляется 15 минут. Далее начинают действовать повременные тарифы за парковку. Для пассажиров, которым необходимо оставить машину возле аэропорта на длительный срок, предусмотрены удобные и недорогие охраняемые автостоянки с посуточной оплатой.

Преимущества парковки Park and Fly

  • Круглосуточная охрана и видеонаблюдение
  • Низкая цена за парковку и высокое качество услуг
  • Бесплатный трансфер до аэропорта и обратно
  • Бесплатная упаковка любого количества багажа
  • Бесплатная подкачка колёс и зарядка аккумулятора
  • Автомойка, химчистка салона и другие услуги
  • Возможность оплаты банковской картой
  • Скидки и клубные карты для постоянных клиентов

Стоимость парковки

Аренда автомобиля

Онлайн бронирование авто

В аэропорту и в городе прилёта можно воспользоваться услугами проката авто. Известные международные компании Alamo, Hertz, Avis, Budget, Europcar, Thrifty, Sixt, Rentmotors, National и многие другие предлагают по выгодным ценам прокат автомобилей всех классов по всему миру. Без предварительного заказа автомобиль предоставляется при наличии свободных машин.

Забронировать машину лучше заранее. Международная онлайн система бронирования Rentalcars осуществляет поиск аренды автомобилей одновременно по всем официальным компаниям. Бесплатное бронирование автомобилей от лидирующих поставщиков машин напрокат в единой поисковой системе. Самый большой выбор и лучшие цены гарантированы. Забронировать

Поиск аренды автомобиля

Гостиницы в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург предлагает своим гостям большой выбор отелей разных типов в центре города и его окрестностях. Каждый путешественник найдёт здесь гостиницу на свой вкус и бюджет. Удобный онлайн сервис поможет выбрать отель по популярности, рейтингу или цене, по удалённости от центра и главных достопримечательностей, рядом с аэропортом или в каком-то определённом районе, с особенным видом и набором дополнительных услуг, по количеству звёзд, среди самых дешёвых, эконом-класса или дорогих и роскошных.

Поиск отелей и сравнение цен по лучшим системам бронирования

Укажите даты заезда и выезда, количество гостей и нажмите «Узнать цены». Поисковая система найдёт актуальную информацию о наличии свободных номеров и ценах на проживание в отелях Санкт-Петербурга по вашему запросу. Данные предоставляются ведущими системами бронирования отелей. Останется только выбрать подходящий вариант. Оформление бронирования происходит на официальном сайте выбранной системы бронирования, без дополнительных сборов и комиссий. Подробнее

Отели Санкт-Петербурга

Трансфер в аэропорт / из аэропорта

Выбирайте и заказывайте такси в аэропорт или из аэропорта заранее. Международная система онлайн поиска и бронирования индивидуальных автомобильных трансферов поможет подобрать оптимальный вариант. Цены местных служб такси. Большой выбор автомобилей: от эконом- до бизнес- или представительского класса и микроавтобусы. Водитель отследит ваш рейс, встретит с табличкой в аэропорту, поможет с багажом и с комфортом доставит до места назначения. При необходимости можно заказать детское кресло. Фиксированная стоимость. Подробнее